华尔街交易者增加对冲,预防美联储加息幅度不及预期

【华尔街交易者增加对冲,预防美联储加息幅度不及预期】金色财经报道,9月23日,当前利率互换定价显示,市场预期到明年6月美联储将进行三次0.25个百分点的加息。部分交易者担心实际加息可能更少(浅层加息周期),因此通过SOFR(有担保隔夜融资利率)相关期权增加保护性仓位。过去一周,2027年3月SOFR期权的看跌期权(puts)需求明显上升,显示交易者在对冲“美联储不那么鹰派”的风险。分析指出,油价因伊朗相关冲突上涨、长期美债收益率突破5%,被部分人视为对经济增长的“税收”,可能最终限制美联储加息空间。而如果经济放缓叠加中东局势缓和,美联储最终加息次数可能少于当前市场定价。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.20亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $26.91亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.21亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $108.84亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $71.45亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,985.43万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $223.50亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.87亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $108.80亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.51亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,638.72万 -20.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85389 $8.55万 $8.46万 $1.53亿 $1.71兆 0.6% 0.6%
2 $ 2703.41 $2,707.50 $2,681.09 $1.19亿 $3,262.84亿 0.75% 0.75%
3 $ 1.5004 $1.51 $1.48 $2,087.08万 $914.00亿 0.59% 0.59%
4 $ 789.3 $795.20 $782.30 $828.17万 $1,076.29亿 -0.02% -0.02%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $879.49万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 121.75 $122.09 $119.50 $4,961.06万 $689.77亿 1.71% 1.71%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.33 $163.16万 $317.78亿 -0.26% -0.26%
8 $ 0.09524 $0.10 $0.09 $1,556.19万 $160.22亿 2.16% 2.16%
9 $ 316.25 $322.67 $313.61 $178.48万 $63.18亿 0.43% 0.43%
10 $ 89.93 $90.92 $88.65 $1,033.86万 $305.18亿 1.39% 1.39%
11 $ 0.24729 $0.25 $0.24 $490.25万 $88.90亿 0.52% 0.52%
12 $ 85140.8 $8.51万 $8.51万 $493.82 $109.76亿 0% 0%
13 $ 8.971 $9.00 $8.83 $3,199.81 $82.69亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.21733 $0.22 $0.21 $223.64万 $70.44亿 1.41% 1.41%
16 $ 71.41 $72.32 $68.76 $1,027.91万 $54.78亿 3.61% 3.61%
17 $ 0.10197 $0.10 $0.10 $151.76万 $43.64亿 -0.39% -0.39%
18 $ 1336.48 $1,346.26 $1,283.60 $1,396.93万 $220.20亿 2.55% 2.55%
19 $ 11.054 $11.18 $10.95 $296.41万 $47.56亿 -0.97% -0.97%
20 $ 0.000005728 $0.00 $0.00 $28.32万 $33.75亿 -0.24% -0.24%
21 $ 1.2172 $1.26 $1.17 $1,367.29万 $46.16亿 3.64% 3.64%
22 $ 0.0677 $0.07 $0.07 $36.62万 $26.13亿 2.51% 2.51%
23 $ 0.0555 $0.06 $0.05 $21.22万 $14.84亿 1.61% 1.61%
24 $ 9.017 $9.12 $8.95 $465.24万 $57.27亿 -0.02% -0.02%
25 $ 1.1921 $1.20 $1.17 $129.30万 $19.71亿 -0.59% -0.59%
26 $ 0.6483 $0.65 $0.64 $12.83万 $21.09亿 1.47% 1.47%
27 $ 4145.59 $4,149.55 $4,143.80 $3.29万 $15.79亿 -0.04% -0.04%
28 $ 0.7112 $0.72 $0.71 $324.68万 $17.75亿 -0.44% -0.44%
29 $ 179.51 $183.17 $177.94 $997.46万 $27.49亿 0.7% 0.7%
30 $ 0.0000016984 $0.00 $0.00 $3,609.40 $16.98亿 -0.46% -0.46%
31 $ 303.19 $310.73 $293.30 $384.13万 $32.04亿 3% 3%
32 $ 121.01 $121.54 $119.97 $32.82万 $25.41亿 0.78% 0.78%
33 $ 0.000004293 $0.00 $0.00 $337.47万 $18.06亿 -0.2% -0.2%
34 $ 8.856 $8.93 $8.79 $27.38万 $13.73亿 0.1% 0.1%
35 $ 4.952 $5.02 $4.64 $2,185.35万 $63.61亿 5.49% 5.49%
36 $ 3.361 $3.54 $3.28 $168.30万 $18.36亿 1.69% 1.69%
37 $ 0.08679 $0.09 $0.09 $46.49万 $7.28亿 -2.16% -2.16%
38 $ 0.5807 $0.60 $0.58 $1,048.05万 $15.71亿 -2.43% -2.43%
39 $ 1.759 $1.81 $1.70 $19.35万 $8.56亿 1.03% 1.03%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $125.37万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.24056 $0.24 $0.23 $1,004.28万 $19.14亿 2.26% 2.26%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $5.68万 $8.54亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.04217 $0.04 $0.04 $103.90万 $11.43亿 -1.31% -1.31%
44 $ 255.73 $278.75 $248.15 $846.11万 $30.87亿 2.27% 2.27%
45 $ 0.13082 $0.13 $0.13 $25.29万 $11.56亿 -0.72% -0.72%
46 $ 0.007233 $0.01 $0.01 $34.07万 $5.98亿 0.12% 0.12%
47 $ 0.03248 $0.03 $0.03 $93.07万 $6.20亿 -1.96% -1.96%
48 $ 0.8033 $0.82 $0.79 $38.84万 $6.04亿 -1.13% -1.13%

快讯

更多