美国现货以太坊ETF上周净流出5.421亿美元,创1月以来最差单周表现

【美国现货以太坊ETF上周净流出5.421亿美元,创1月以来最差单周表现】金色财经报道,10月10日,美国现货以太坊ETF上周录得5.421亿美元资金净流出,为今年1月之后最大单周流出,资金连续流出时长已达9天。Solana ETF单周净流出2480万美元,结束此前持续14周的资金流入态势,也是该产品上市以来规模最大的单周流出。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.42亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $26.81亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.86亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $109.88亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.93% 56.9% 56.9%
10 $73.99亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,096.20万 -18.32% 59.5% 59.5%
13 $217.46亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.56亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $106.25亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.27亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,630.89万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83038.2 $8.31万 $8.23万 $2.44亿 $1.66兆 0.25% 0.25%
2 $ 2508.15 $2,517.23 $2,474.35 $1.22亿 $3,027.17亿 0.59% 0.59%
3 $ 1.4066 $1.41 $1.38 $2,504.42万 $856.86亿 1.69% 1.69%
4 $ 750.5 $754.00 $737.10 $625.23万 $1,023.38亿 1.3% 1.3%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,649.04万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 110.31 $110.80 $108.46 $4,397.34万 $624.95亿 0.57% 0.57%
7 $ 0.3313 $0.33 $0.33 $160.45万 $313.80亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.08611 $0.09 $0.08 $1,469.81万 $144.86亿 1.6% 1.6%
9 $ 280.72 $281.66 $272.94 $150.15万 $56.08亿 2.01% 2.01%
10 $ 85.82 $86.78 $83.39 $1,396.13万 $291.23亿 0.82% 0.82%
11 $ 0.25507 $0.26 $0.24 $867.00万 $91.70亿 7.27% 7.27%
12 $ 82886.7 $8.29万 $8.24万 $5,033.03 $106.85亿 0.58% 0.58%
13 $ 8.837 $8.91 $8.70 $2,901.68 $81.45亿 -0.6% -0.6%
15 $ 0.1979 $0.20 $0.19 $138.35万 $64.15亿 2.48% 2.48%
16 $ 64.24 $64.34 $63.10 $451.15万 $49.28亿 0.84% 0.84%
17 $ 0.09281 $0.09 $0.09 $128.72万 $39.72亿 1.85% 1.85%
18 $ 1229.39 $1,242.00 $1,198.36 $1,176.39万 $202.56亿 1.05% 1.05%
19 $ 10.533 $10.68 $10.12 $410.79万 $45.32亿 3.14% 3.14%
20 $ 0.000005474 $0.00 $0.00 $30.19万 $32.26亿 1.25% 1.25%
21 $ 1.1261 $1.14 $1.05 $1,407.13万 $42.70亿 5.87% 5.87%
22 $ 0.06124 $0.06 $0.06 $19.80万 $23.64亿 0.19% 0.19%
23 $ 0.05696 $0.06 $0.05 $355.74万 $15.23亿 4.86% 4.86%
24 $ 7.594 $7.71 $7.23 $881.11万 $48.24亿 2.88% 2.88%
25 $ 1.2599 $1.30 $1.19 $364.28万 $20.83亿 4.63% 4.63%
26 $ 0.5693 $0.57 $0.55 $31.41万 $18.52亿 3.79% 3.79%
27 $ 4187.11 $4,198.61 $4,182.11 $28.76万 $15.95亿 0% 0%
28 $ 0.7113 $0.72 $0.69 $165.10万 $17.75亿 1.71% 1.71%
29 $ 172.21 $176.02 $166.42 $615.66万 $26.37亿 0.43% 0.43%
30 $ 0.0000016732 $0.00 $0.00 $5,652.81 $16.73亿 -0.19% -0.19%
31 $ 284.31 $285.54 $270.56 $238.28万 $30.04亿 3.13% 3.13%
32 $ 125.91 $127.20 $124.90 $168.68万 $26.44亿 -0.13% -0.13%
33 $ 0.000004033 $0.00 $0.00 $295.67万 $16.97亿 3.33% 3.33%
34 $ 8.4 $8.52 $8.24 $32.60万 $13.02亿 1.69% 1.69%
35 $ 5.388 $5.44 $4.64 $4,148.24万 $69.21亿 13.26% 13.26%
36 $ 3.178 $3.19 $2.99 $152.40万 $17.36亿 4.43% 4.43%
37 $ 0.08278 $0.08 $0.08 $36.86万 $6.94亿 1.94% 1.94%
38 $ 0.5613 $0.58 $0.49 $1,058.44万 $15.19亿 12.5% 12.5%
39 $ 1.977 $2.09 $1.92 $61.10万 $9.62亿 -1.59% -1.59%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $248.91万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.22237 $0.22 $0.21 $531.11万 $17.70亿 3.42% 3.42%
42 $ 0.9955 $1.00 $1.00 $3.58万 $8.51亿 -0.3% -0.3%
43 $ 0.04121 $0.04 $0.04 $51.39万 $11.17亿 -0.69% -0.69%
44 $ 240.04 $254.51 $238.68 $360.32万 $28.98亿 -2.61% -2.61%
45 $ 0.11943 $0.12 $0.11 $27.20万 $10.56亿 2.6% 2.6%
46 $ 0.007022 $0.01 $0.01 $8.82万 $5.81亿 0.65% 0.65%
47 $ 0.03561 $0.04 $0.03 $52.57万 $6.80亿 1.59% 1.59%
48 $ 0.8516 $0.86 $0.79 $62.03万 $6.40亿 5.18% 5.18%

快讯

更多