Ledger确认设备存在未授权硬件植入,损失或超8600万美元

【Ledger确认设备存在未授权硬件植入,损失或超8600万美元】金色财经报道,10月11日,据Cointelegraph报道,硬件钱包厂商Ledger确认,一名受影响用户的设备中存在未经授权的硬件植入。事件涉及其在东南亚经销商CryptoBilis处购买的设备相关损失,调查员Specter估计损失可能超过8600万美元,涉及比特币、以太坊与波场(Tron)。Ledger表示正联系相关用户;CryptoBilis已确认暂停全部硬件钱包库存销售,直至调查结束。Ledger称事件似仅限于该单一经销商及其市场,其自身基础设施、系统与服务未被攻破,并称尚未确认受影响客户数量与损失金额。Ledger建议未初始化的用户暂勿初始化,已初始化的用户可考虑将资产转移至使用新助记词的新签名器。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.20亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.95亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $112.31亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.23% 56.9% 56.9%
10 $71.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,079.53万 -18% 59.5% 59.5%
13 $221.86亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.42亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $108.62亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.22亿 27.12% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,698.55万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83025.8 $8.32万 $8.28万 $1.47亿 $1.66兆 0.23% 0.23%
2 $ 2501.93 $2,519.23 $2,493.02 $1.13亿 $3,019.67亿 0.28% 0.28%
3 $ 1.3938 $1.41 $1.39 $1,580.73万 $849.07亿 -0.81% -0.81%
4 $ 748 $754.00 $744.80 $451.10万 $1,019.97亿 -0.26% -0.26%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,767.52万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 109.57 $110.80 $108.95 $3,669.67万 $620.76亿 -0.09% -0.09%
7 $ 0.3307 $0.33 $0.33 $109.56万 $313.23亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.08529 $0.09 $0.08 $984.55万 $143.48亿 -0.82% -0.82%
9 $ 278.36 $282.06 $275.33 $115.26万 $55.61亿 -0.29% -0.29%
10 $ 85.15 $86.78 $83.72 $1,541.73万 $288.95亿 1.23% 1.23%
11 $ 0.24701 $0.26 $0.25 $534.17万 $88.80亿 -3.13% -3.13%
12 $ 83074 $8.31万 $8.27万 $920.64 $107.09亿 0.31% 0.31%
13 $ 8.854 $8.95 $8.82 $417.63 $81.61亿 0.3% 0.3%
15 $ 0.19759 $0.20 $0.19 $162.47万 $64.04亿 0.36% 0.36%
16 $ 63.62 $64.44 $63.09 $312.87万 $48.81亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.09164 $0.09 $0.09 $89.18万 $39.22亿 -0.98% -0.98%
18 $ 1238.56 $1,244.00 $1,217.39 $1,002.75万 $204.07亿 1.09% 1.09%
19 $ 10.345 $10.62 $10.19 $200.94万 $44.51亿 -2.07% -2.07%
20 $ 0.000005398 $0.00 $0.00 $18.29万 $31.81亿 -0.89% -0.89%
21 $ 1.0946 $1.14 $1.09 $1,082.72万 $41.51亿 -2.12% -2.12%
22 $ 0.0595 $0.06 $0.06 $17.74万 $22.97亿 -2.25% -2.25%
23 $ 0.05724 $0.06 $0.06 $124.35万 $15.30亿 -0.19% -0.19%
24 $ 7.567 $7.71 $7.44 $748.86万 $48.06亿 1.37% 1.37%
25 $ 1.2312 $1.27 $1.23 $158.81万 $20.35亿 -2.4% -2.4%
26 $ 0.5629 $0.57 $0.56 $28.65万 $18.31亿 0.26% 0.26%
27 $ 4189.27 $4,192.64 $4,185.70 $7.38万 $15.95亿 0.04% 0.04%
28 $ 0.7113 $0.72 $0.71 $118.55万 $17.75亿 0.5% 0.5%
29 $ 167.57 $174.24 $166.72 $428.80万 $25.66亿 -3.77% -3.77%
30 $ 0.00000168 $0.00 $0.00 $3,578.22 $16.80亿 0.2% 0.2%
31 $ 282.82 $287.91 $279.40 $274.15万 $29.89亿 -0.34% -0.34%
32 $ 123.26 $126.51 $122.81 $222.46万 $25.88亿 -2.41% -2.41%
33 $ 0.000004012 $0.00 $0.00 $167.86万 $16.88亿 -0.34% -0.34%
34 $ 8.345 $8.45 $8.27 $19.99万 $12.94亿 0.24% 0.24%
35 $ 5.235 $5.44 $5.17 $3,167.78万 $67.25亿 -1.41% -1.41%
36 $ 3.068 $3.21 $3.04 $137.17万 $16.76亿 -2.26% -2.26%
37 $ 0.08293 $0.08 $0.08 $35.76万 $6.95亿 1.28% 1.28%
38 $ 0.5471 $0.57 $0.54 $1,005.12万 $14.80亿 -0.09% -0.09%
39 $ 1.921 $2.01 $1.91 $27.94万 $9.35亿 -0.56% -0.56%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $353.29万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.22277 $0.23 $0.22 $431.47万 $17.73亿 1.14% 1.14%
42 $ 0.9987 $1.00 $0.99 $2.26万 $8.54亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.04052 $0.04 $0.04 $51.22万 $10.98亿 -1.6% -1.6%
44 $ 243.3 $254.51 $235.22 $364.78万 $29.37亿 -2.2% -2.2%
45 $ 0.11937 $0.12 $0.11 $13.01万 $10.55亿 3.61% 3.61%
46 $ 0.006938 $0.01 $0.01 $4.99万 $5.74亿 -1.46% -1.46%
47 $ 0.03495 $0.04 $0.03 $36.34万 $6.67亿 0.08% 0.08%
48 $ 0.8407 $0.89 $0.81 $74.37万 $6.32亿 3.68% 3.68%

快讯

更多