中美9月CPI及阿斯麦台积电Q3财报下周密集登场

【中美9月CPI及阿斯麦台积电Q3财报下周密集登场】金色财经报道,10月11日,据金十数据,下周宏观市场将迎来中美两国关键经济数据密集发布期。周三将先后揭晓中国与美国9月CPI年率及核心CPI数据,中国9月M2货币供应年率与贸易帐亦将陆续公布;周四美国零售销售与PPI数据登场,叠加国内成品油调价窗口开启,市场波动或加剧。企业财报方面,阿斯麦(ASML)与台积电(TSMC)均定于周三公布第三季度业绩,盘后交易时段受关注。美联储主席沃什将于周五在曼谷举行的IMF年会上发表讲话,多位联储官员本周内亦将公开露面;摩根大通、高盛、花旗及摩根士丹利等金融机构财报亦安排在本周披露。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.93亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $26.32亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.94亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.46% 69.3% 69.3%
5 $110.74亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.29亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.61% 56.9% 56.9%
10 $71.28亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $2,998.83万 -18.19% 59.5% 59.5%
13 $217.57亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.07亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $107.91亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.16亿 26.21% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,703.60万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83124.8 $8.32万 $8.28万 $1.39亿 $1.66兆 0.1% 0.1%
2 $ 2506.13 $2,519.23 $2,497.88 $1.08亿 $3,024.74亿 -0.16% -0.16%
3 $ 1.3989 $1.41 $1.39 $1,575.94万 $852.17亿 -0.66% -0.66%
4 $ 750.1 $753.20 $744.80 $382.41万 $1,022.83亿 -0.39% -0.39%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $1,838.06万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 109.61 $110.70 $108.95 $3,520.35万 $620.99亿 -0.92% -0.92%
7 $ 0.3304 $0.33 $0.33 $109.86万 $312.95亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.0858 $0.09 $0.08 $936.01万 $144.34亿 -0.67% -0.67%
9 $ 279.34 $282.06 $275.33 $126.92万 $55.81亿 -0.59% -0.59%
10 $ 85.79 $86.62 $84.64 $1,202.17万 $291.13亿 -0.7% -0.7%
11 $ 0.24868 $0.26 $0.25 $457.72万 $89.40亿 -2.88% -2.88%
12 $ 83074 $8.31万 $8.27万 $904.09 $107.09亿 0.22% 0.22%
13 $ 8.884 $8.95 $8.84 $262.17 $81.88亿 0.53% 0.53%
15 $ 0.19967 $0.20 $0.19 $191.34万 $64.72亿 0.64% 0.64%
16 $ 63.78 $64.44 $63.09 $319.33万 $48.93亿 -0.49% -0.49%
17 $ 0.09251 $0.09 $0.09 $70.27万 $39.59亿 -0.51% -0.51%
18 $ 1230.01 $1,244.00 $1,217.39 $999.21万 $202.66亿 -0.82% -0.82%
19 $ 10.641 $10.65 $10.19 $295.94万 $45.78亿 0.93% 0.93%
20 $ 0.000005444 $0.00 $0.00 $16.01万 $32.08亿 -0.4% -0.4%
21 $ 1.107 $1.13 $1.09 $866.91万 $41.98亿 -1.95% -1.95%
22 $ 0.05981 $0.06 $0.06 $18.81万 $23.09亿 -2.06% -2.06%
23 $ 0.05713 $0.06 $0.06 $102.58万 $15.28亿 0.17% 0.17%
24 $ 7.59 $7.69 $7.47 $632.97万 $48.21亿 -0.95% -0.95%
25 $ 1.2378 $1.27 $1.22 $147.90万 $20.46亿 -1.05% -1.05%
26 $ 0.5629 $0.57 $0.56 $18.52万 $18.31亿 -0.96% -0.96%
27 $ 4189.57 $4,192.64 $4,185.70 $8.23万 $15.96亿 0.03% 0.03%
28 $ 0.7105 $0.72 $0.71 $128.44万 $17.73亿 0.01% 0.01%
29 $ 168.29 $172.35 $166.66 $401.62万 $25.77亿 -2.15% -2.15%
30 $ 0.0000016853 $0.00 $0.00 $2,737.69 $16.85亿 0.12% 0.12%
31 $ 288.71 $289.98 $279.40 $248.77万 $30.51亿 1.35% 1.35%
32 $ 124.38 $126.51 $122.81 $231.82万 $26.12亿 -1.21% -1.21%
33 $ 0.000004058 $0.00 $0.00 $178.07万 $17.07亿 0.42% 0.42%
34 $ 8.373 $8.45 $8.27 $18.96万 $12.98亿 0.22% 0.22%
35 $ 5.336 $5.43 $5.17 $2,538.87万 $68.55亿 -1.4% -1.4%
36 $ 3.165 $3.21 $3.04 $152.08万 $17.29亿 0.03% 0.03%
37 $ 0.08281 $0.08 $0.08 $32.50万 $6.94亿 0.87% 0.87%
38 $ 0.5668 $0.57 $0.54 $1,037.43万 $15.34亿 2.25% 2.25%
39 $ 2.02 $2.05 $1.91 $34.18万 $9.83亿 3.58% 3.58%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $371.41万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.227 $0.23 $0.22 $437.97万 $18.06亿 2.12% 2.12%
42 $ 0.9977 $1.00 $0.99 $6.70万 $8.53亿 0.22% 0.22%
43 $ 0.04076 $0.04 $0.04 $54.21万 $11.04亿 -1.68% -1.68%
44 $ 243.42 $249.48 $235.22 $302.30万 $29.39亿 -2.24% -2.24%
45 $ 0.12388 $0.12 $0.12 $15.98万 $10.95亿 4.89% 4.89%
46 $ 0.006958 $0.01 $0.01 $5.49万 $5.75亿 -1.13% -1.13%
47 $ 0.03537 $0.04 $0.03 $37.06万 $6.75亿 -0.36% -0.36%
48 $ 0.9292 $0.94 $0.82 $103.41万 $6.98亿 13.38% 13.38%

快讯

更多