胡塞武装:过去24小时对沙特发动四轮袭击 打击机场和能源设施

【胡塞武装:过去24小时对沙特发动四轮袭击 打击机场和能源设施】金色财经报道,10月12日,也门胡塞武装发言人表示:过去24小时内,胡塞武装部队使用多种弹道导弹、巡航导弹和无人机,对沙特实施了四次具有针对性的行动。第一次行动分三个阶段实施,自前天晚上开始,目标是利雅得哈立德国王机场。此次行动导致该机场航空运输活动中断,并被完全关闭。第二次行动针对位于沙特东部地区、隶属于沙特阿美的沙克达姆天然气设施。打击精准命中目标,并导致目标地点发生大规模火灾。第三次行动针对沙特东部地区阿美公司坦纳吉布石油设施。打击精准命中目标,并导致设施发生火灾。第四次行动针对沙特达曼法赫德国王机场,打击直接命中目标,并导致机场航空运输活动中断。胡塞武装再次警告全球所有企业不要运营飞往沙特机场的航班,麦加和麦地那圣地地区的机场和领空除外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.74亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $25.88亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.93亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $108.11亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.58亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.05% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $71.90亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,006.28万 -18.71% 59.5% 59.5%
13 $214.63亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.91亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $109.01亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.13亿 26.54% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,691.70万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83871 $8.42万 $8.28万 $2.11亿 $1.68兆 0.99% 0.99%
2 $ 2542 $2,554.70 $2,497.88 $1.71亿 $3,068.03亿 1.28% 1.28%
3 $ 1.4155 $1.43 $1.39 $1,866.70万 $862.28亿 0.75% 0.75%
4 $ 753.9 $758.50 $744.80 $518.52万 $1,028.02亿 0.49% 0.49%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $1,867.26万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 112.01 $112.74 $108.95 $4,690.29万 $634.59亿 1.67% 1.67%
7 $ 0.3309 $0.33 $0.33 $132.68万 $313.42亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.08702 $0.09 $0.08 $1,254.58万 $146.39亿 1.03% 1.03%
9 $ 285.76 $286.00 $275.33 $144.84万 $57.09亿 1.95% 1.95%
10 $ 86.59 $87.30 $84.64 $1,139.97万 $293.84亿 1.29% 1.29%
11 $ 0.25338 $0.26 $0.25 $498.75万 $91.09亿 -0.18% -0.18%
12 $ 84073.7 $8.41万 $8.27万 $1,062.42 $108.38亿 1.3% 1.3%
13 $ 8.884 $8.95 $8.85 $246.26 $81.88亿 0.41% 0.41%
15 $ 0.20308 $0.21 $0.19 $267.97万 $65.82亿 2.71% 2.71%
16 $ 64.68 $64.91 $63.09 $363.00万 $49.62亿 0.84% 0.84%
17 $ 0.0931 $0.09 $0.09 $60.30万 $39.84亿 0.71% 0.71%
18 $ 1283.11 $1,299.53 $1,217.39 $1,205.94万 $211.41亿 4.81% 4.81%
19 $ 10.869 $11.00 $10.19 $497.95万 $46.76亿 3.75% 3.75%
20 $ 0.000005495 $0.00 $0.00 $18.81万 $32.38亿 0.36% 0.36%
21 $ 1.1309 $1.14 $1.09 $1,074.38万 $42.89亿 1% 1%
22 $ 0.06071 $0.06 $0.06 $18.59万 $23.43亿 -0.96% -0.96%
23 $ 0.05704 $0.06 $0.06 $91.59万 $15.25亿 0.29% 0.29%
24 $ 7.774 $7.90 $7.47 $743.94万 $49.38亿 3.03% 3.03%
25 $ 1.2502 $1.27 $1.22 $152.08万 $20.67亿 -0.99% -0.99%
26 $ 0.5667 $0.57 $0.56 $17.79万 $18.43亿 -0.47% -0.47%
27 $ 4194.9 $4,200.04 $4,185.70 $11.44万 $15.98亿 0.18% 0.18%
28 $ 0.7191 $0.72 $0.71 $161.38万 $17.94亿 0.89% 0.89%
29 $ 169.81 $171.18 $166.66 $436.94万 $26.00亿 -0.48% -0.48%
30 $ 0.0000016768 $0.00 $0.00 $2,194.96 $16.77亿 -0.42% -0.42%
31 $ 292.52 $298.11 $279.40 $319.37万 $30.91亿 2.8% 2.8%
32 $ 125.83 $126.51 $122.81 $297.64万 $26.42亿 0.25% 0.25%
33 $ 0.000004196 $0.00 $0.00 $340.10万 $17.65亿 3.73% 3.73%
34 $ 8.482 $8.51 $8.27 $21.75万 $13.15亿 0.82% 0.82%
35 $ 5.681 $5.90 $5.17 $3,289.36万 $72.98亿 6.5% 6.5%
36 $ 3.249 $3.25 $3.04 $151.36万 $17.75亿 2.33% 2.33%
37 $ 0.08308 $0.08 $0.08 $33.59万 $6.96亿 0.6% 0.6%
38 $ 0.561 $0.59 $0.54 $1,091.54万 $15.18亿 -0.49% -0.49%
39 $ 1.938 $2.05 $1.91 $37.34万 $9.43亿 -0.61% -0.61%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $919.97万 $9.82亿 0.12% 0.12%
41 $ 0.2383 $0.24 $0.22 $501.65万 $18.96亿 7.26% 7.26%
42 $ 0.9951 $1.00 $0.97 $10.83万 $8.51亿 -0.23% -0.23%
43 $ 0.0414 $0.04 $0.04 $73.07万 $11.22亿 0.55% 0.55%
44 $ 243.92 $245.99 $235.22 $249.68万 $29.45亿 1.46% 1.46%
45 $ 0.12511 $0.13 $0.12 $27.57万 $11.06亿 5.32% 5.32%
46 $ 0.007025 $0.01 $0.01 $5.89万 $5.81亿 0.14% 0.14%
47 $ 0.03507 $0.04 $0.03 $44.28万 $6.69亿 0.02% 0.02%
48 $ 0.9117 $0.97 $0.84 $185.24万 $6.85亿 4.52% 4.52%

快讯

更多