Ledger发布CryptoBilis硬件钱包篡改事件72小时进展:涉事设备均来自该东南亚经销商

【Ledger发布CryptoBilis硬件钱包篡改事件72小时进展:涉事设备均来自该东南亚经销商】金色财经报道,10月12日,Ledger公布东南亚经销商CryptoBilis硬件钱包篡改事件72小时调查进展。本次失窃相关案例全部经由CryptoBilis售出,Ledger自有系统与官方直销渠道未遭到波及,受影响设备数量有限,官方正在主动联系受害用户。CryptoBilis已全面停售硬件钱包。Ledger提示:从该经销商购入且未初始化的设备不要开机设置;已使用设备需将资产迁移至新助记词。用户可联系Ledger客服并向当地警方报案。官方提醒经销商必须从正规渠道拿货,不要二次销售退回产品;用户尽量避开非授权经销商,防范买到被篡改设备。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.85亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $25.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.50亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $108.72亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.68% 56.9% 56.9%
10 $72.45亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,036.65万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $219.30亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.84亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $109.30亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.06亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,650.29万 -21.12% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83712.6 $8.42万 $8.28万 $2.20亿 $1.67兆 0.82% 0.82%
2 $ 2535.6 $2,554.70 $2,497.88 $1.75亿 $3,060.30亿 0.88% 0.88%
3 $ 1.4102 $1.43 $1.39 $1,927.99万 $859.06亿 0.34% 0.34%
4 $ 753.1 $758.50 $744.80 $510.97万 $1,026.93亿 0.31% 0.31%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,944.52万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 111.4 $112.74 $108.95 $4,673.67万 $631.13亿 0.85% 0.85%
7 $ 0.3306 $0.33 $0.33 $133.72万 $313.14亿 -0.12% -0.12%
8 $ 0.0869 $0.09 $0.08 $1,283.12万 $146.19亿 0.81% 0.81%
9 $ 285.75 $286.00 $275.33 $148.05万 $57.09亿 1.57% 1.57%
10 $ 86.58 $87.30 $84.64 $1,152.81万 $293.81亿 1.58% 1.58%
11 $ 0.2532 $0.26 $0.25 $498.14万 $91.03亿 0.17% 0.17%
12 $ 84073.7 $8.41万 $8.27万 $1,062.42 $108.38亿 1.3% 1.3%
13 $ 8.884 $8.95 $8.85 $246.26 $81.88亿 0.41% 0.41%
15 $ 0.20292 $0.21 $0.19 $274.33万 $65.77亿 2.92% 2.92%
16 $ 64.57 $64.91 $63.09 $379.87万 $49.53亿 0.68% 0.68%
17 $ 0.09314 $0.09 $0.09 $58.63万 $39.86亿 0.99% 0.99%
18 $ 1264.62 $1,299.53 $1,217.39 $1,274.63万 $208.36亿 3.11% 3.11%
19 $ 10.861 $11.00 $10.19 $515.76万 $46.73亿 3.54% 3.54%
20 $ 0.000005484 $0.00 $0.00 $19.23万 $32.31亿 0.1% 0.1%
21 $ 1.1228 $1.14 $1.09 $1,076.46万 $42.58亿 0.42% 0.42%
22 $ 0.06065 $0.06 $0.06 $19.58万 $23.41亿 -0.65% -0.65%
23 $ 0.05705 $0.06 $0.06 $86.68万 $15.25亿 0.17% 0.17%
24 $ 7.739 $7.90 $7.47 $769.90万 $49.16亿 2.98% 2.98%
25 $ 1.263 $1.27 $1.22 $152.12万 $20.88亿 0.62% 0.62%
26 $ 0.5652 $0.57 $0.56 $17.96万 $18.39亿 -1.08% -1.08%
27 $ 4194.58 $4,200.04 $4,185.70 $11.42万 $15.97亿 0.2% 0.2%
28 $ 0.7181 $0.72 $0.71 $168.34万 $17.92亿 0.71% 0.71%
29 $ 170.21 $171.18 $166.66 $453.60万 $26.06亿 -0.24% -0.24%
30 $ 0.0000016826 $0.00 $0.00 $2,226.41 $16.83亿 -0.07% -0.07%
31 $ 291.52 $298.11 $279.40 $297.03万 $30.81亿 1.93% 1.93%
32 $ 125.57 $126.51 $122.81 $311.67万 $26.37亿 -0.19% -0.19%
33 $ 0.000004157 $0.00 $0.00 $356.52万 $17.49亿 2.71% 2.71%
34 $ 8.487 $8.51 $8.27 $20.59万 $13.16亿 0.8% 0.8%
35 $ 5.711 $5.90 $5.17 $3,358.84万 $73.36亿 7.45% 7.45%
36 $ 3.304 $3.31 $3.04 $179.00万 $18.05亿 4.52% 4.52%
37 $ 0.08301 $0.08 $0.08 $33.41万 $6.96亿 0.13% 0.13%
38 $ 0.5614 $0.59 $0.54 $1,084.85万 $15.19亿 -0.65% -0.65%
39 $ 1.928 $2.05 $1.91 $40.60万 $9.39亿 -2.28% -2.28%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $973.77万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.23709 $0.24 $0.22 $512.95万 $18.87亿 6.18% 6.18%
42 $ 0.9951 $1.00 $0.97 $10.83万 $8.51亿 -0.23% -0.23%
43 $ 0.0414 $0.04 $0.04 $74.32万 $11.22亿 1.17% 1.17%
44 $ 243.64 $245.99 $235.22 $243.41万 $29.41亿 0.28% 0.28%
45 $ 0.12604 $0.13 $0.12 $27.54万 $11.14亿 6.56% 6.56%
46 $ 0.007 $0.01 $0.01 $5.85万 $5.79亿 -0.28% -0.28%
47 $ 0.03504 $0.04 $0.03 $42.98万 $6.69亿 -1.43% -1.43%
48 $ 0.9174 $0.97 $0.84 $191.32万 $6.89亿 6.22% 6.22%

快讯

更多