慢雾余弦:Ledger硬件植入案强关联案例涉及Flex型号

【慢雾余弦:Ledger硬件植入案强关联案例涉及Flex型号】金色财经报道,10月12日,慢雾创始人余弦表示,团队正在跟进的Ledger硬件植入攻击事件强关联案例中,其中一位涉及Ledger Flex型号。目前业内普遍已知的是Ledger NanoX相关问题,并推测Ledger主流系列产品在其经销商CryptoBills(即CryptoBilis)处可能均被动过手脚。Ledger目前已确认东南亚授权经销商CryptoBilis渠道存在设备被植入恶意硬件模块、导致大量用户资产被盗,官方已要求该经销商暂停销售,并建议相关用户及时转移资产。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.60亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $25.86亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $396.10亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $111.25亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.18% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.66% 56.9% 56.9%
10 $71.45亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,097.69万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $214.11亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.75亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $105.97亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.43亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.58% 31.5% 31.5%
20 $1,705.56万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83765.2 $8.42万 $8.28万 $2.69亿 $1.67兆 0.83% 0.83%
2 $ 2542.63 $2,554.70 $2,497.88 $1.90亿 $3,068.79亿 1.27% 1.27%
3 $ 1.4067 $1.43 $1.39 $1,927.45万 $856.92亿 0.34% 0.34%
4 $ 752.6 $758.50 $744.80 $640.29万 $1,026.24亿 0.4% 0.4%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,862.14万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 111.59 $112.74 $108.95 $4,774.54万 $632.21亿 1.2% 1.2%
7 $ 0.3309 $0.33 $0.33 $143.33万 $313.42亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.0867 $0.09 $0.08 $1,321.36万 $145.85亿 0.67% 0.67%
9 $ 286.42 $287.69 $275.33 $152.86万 $57.22亿 2.57% 2.57%
10 $ 86.56 $87.30 $84.64 $1,217.69万 $293.74亿 1.02% 1.02%
11 $ 0.25053 $0.26 $0.25 $423.38万 $90.07亿 0.45% 0.45%
12 $ 83690.7 $8.41万 $8.27万 $655.83 $107.89亿 0.85% 0.85%
13 $ 8.902 $8.95 $8.85 $86.29 $82.05亿 -0.58% -0.58%
15 $ 0.2016 $0.21 $0.19 $290.28万 $65.34亿 2.6% 2.6%
16 $ 64.68 $65.07 $63.09 $341.65万 $49.62亿 1.29% 1.29%
17 $ 0.09378 $0.09 $0.09 $43.24万 $40.13亿 1.15% 1.15%
18 $ 1274.41 $1,299.53 $1,220.65 $1,500.35万 $209.98亿 3.37% 3.37%
19 $ 10.959 $11.03 $10.19 $628.31万 $47.15亿 5.38% 5.38%
20 $ 0.00000546 $0.00 $0.00 $19.46万 $32.17亿 0.62% 0.62%
21 $ 1.1193 $1.14 $1.09 $1,254.83万 $42.45亿 0.41% 0.41%
22 $ 0.0607 $0.06 $0.06 $16.19万 $23.43亿 0.14% 0.14%
23 $ 0.05705 $0.06 $0.06 $72.31万 $15.25亿 0.01% 0.01%
24 $ 7.698 $7.90 $7.47 $783.18万 $48.90亿 0.7% 0.7%
25 $ 1.2444 $1.27 $1.22 $166.58万 $20.57亿 -0.96% -0.96%
26 $ 0.5637 $0.57 $0.56 $16.35万 $18.34亿 -0.86% -0.86%
27 $ 4199.87 $4,211.71 $4,182.32 $22.07万 $15.99亿 0.25% 0.25%
28 $ 0.7138 $0.72 $0.71 $189.82万 $17.81亿 -0.33% -0.33%
29 $ 171.16 $172.93 $166.66 $496.31万 $26.21亿 0.86% 0.86%
30 $ 0.0000016822 $0.00 $0.00 $2,090.26 $16.82亿 -0.33% -0.33%
31 $ 293.88 $298.11 $279.40 $346.70万 $31.06亿 2.74% 2.74%
32 $ 126.29 $126.39 $122.81 $330.30万 $26.52亿 0.22% 0.22%
33 $ 0.000004196 $0.00 $0.00 $404.87万 $17.65亿 3.99% 3.99%
34 $ 8.441 $8.52 $8.27 $22.13万 $13.09亿 0.11% 0.11%
35 $ 5.881 $5.96 $5.17 $3,885.71万 $75.55亿 9.67% 9.67%
36 $ 3.449 $3.53 $3.04 $386.27万 $18.84亿 11.32% 11.32%
37 $ 0.0819 $0.08 $0.08 $34.53万 $6.87亿 -1.85% -1.85%
38 $ 0.5513 $0.59 $0.54 $1,107.05万 $14.92亿 -2.16% -2.16%
39 $ 1.907 $2.05 $1.90 $29.16万 $9.28亿 -3% -3%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $900.09万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.23753 $0.24 $0.22 $607.17万 $18.90亿 6.36% 6.36%
42 $ 0.9914 $1.00 $0.97 $11.43万 $8.48亿 -0.6% -0.6%
43 $ 0.0412 $0.04 $0.04 $72.53万 $11.16亿 1.07% 1.07%
44 $ 240.14 $245.99 $235.22 $226.91万 $28.99亿 0.43% 0.43%
45 $ 0.12743 $0.13 $0.12 $35.71万 $11.26亿 6.82% 6.82%
46 $ 0.006975 $0.01 $0.01 $6.07万 $5.77亿 -0.17% -0.17%
47 $ 0.03506 $0.04 $0.03 $37.92万 $6.69亿 -0.65% -0.65%
48 $ 0.8984 $0.97 $0.84 $229.36万 $6.75亿 2.89% 2.89%

快讯

更多