美国现券债市周一休市 美股及美债期货正常交易

【美国现券债市周一休市 美股及美债期货正常交易】金色财经报道,10月12日,美国证券业与金融市场协会(SIFMA)的休市安排显示,美国现券债券市场将于周一(10月12日)休市。10月12日是美国哥伦布日,为美国联邦法定假日之一,但各地放假安排并不完全一致。对于金融市场而言,届时,美国股市将正常开市,CME的美国国债期货也将正常交易,但美国现券债券市场将全天休市。美国现券债券和美债期货并不是同一种交易品种:现券债券指实际发行的美国国债、企业债、商业票据等,美债期货则是以美国国债为标的的标准化期货合约。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.60亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $411.95亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $109.21亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $71.39亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,064.94万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $221.58亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.51亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $110.12亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.56亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,669.85万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83603.3 $8.42万 $8.28万 $3.08亿 $1.67兆 0.73% 0.73%
2 $ 2545.25 $2,564.10 $2,497.88 $2.06亿 $3,071.95亿 1.44% 1.44%
3 $ 1.406 $1.43 $1.39 $2,134.90万 $856.50亿 0.86% 0.86%
4 $ 752 $758.50 $744.80 $624.61万 $1,025.43亿 0.6% 0.6%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,159.16万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 111.73 $112.74 $108.28 $5,660.11万 $633.00亿 1.84% 1.84%
7 $ 0.3315 $0.33 $0.33 $145.64万 $313.99亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.08703 $0.09 $0.08 $1,355.11万 $146.41亿 1.83% 1.83%
9 $ 285.15 $288.18 $275.33 $170.86万 $56.97亿 2.95% 2.95%
10 $ 87.23 $87.30 $84.64 $1,223.72万 $296.01亿 2.2% 2.2%
11 $ 0.25024 $0.26 $0.25 $411.74万 $89.96亿 1.11% 1.11%
12 $ 83505.5 $8.41万 $8.27万 $1,474.69 $107.65亿 0.93% 0.93%
13 $ 8.902 $8.90 $8.85 $79.31 $82.05亿 0.32% 0.32%
15 $ 0.20141 $0.21 $0.19 $288.01万 $65.28亿 2.89% 2.89%
16 $ 65.02 $65.13 $63.09 $401.34万 $49.88亿 2.61% 2.61%
17 $ 0.09402 $0.09 $0.09 $42.75万 $40.23亿 2.57% 2.57%
18 $ 1278.34 $1,299.53 $1,220.65 $1,525.89万 $210.62亿 4.16% 4.16%
19 $ 10.857 $11.03 $10.19 $639.60万 $46.71亿 5.98% 5.98%
20 $ 0.000005484 $0.00 $0.00 $20.76万 $32.31亿 1.78% 1.78%
21 $ 1.116 $1.14 $1.06 $1,582.55万 $42.32亿 1.37% 1.37%
22 $ 0.06163 $0.06 $0.06 $16.86万 $23.79亿 3.33% 3.33%
23 $ 0.05707 $0.06 $0.06 $64.65万 $15.26亿 0.07% 0.07%
24 $ 7.685 $7.90 $7.47 $779.93万 $48.81亿 1.88% 1.88%
25 $ 1.2462 $1.27 $1.22 $154.08万 $20.60亿 0.5% 0.5%
26 $ 0.5659 $0.57 $0.56 $14.50万 $18.41亿 1.07% 1.07%
27 $ 4201.33 $4,211.71 $4,182.32 $25.00万 $16.00亿 0.29% 0.29%
28 $ 0.7165 $0.72 $0.71 $198.16万 $17.88亿 1.12% 1.12%
29 $ 167.95 $172.93 $166.66 $521.65万 $25.72亿 -0.34% -0.34%
30 $ 0.000001679 $0.00 $0.00 $4,285.78 $16.79亿 -0.52% -0.52%
31 $ 294.63 $298.11 $279.40 $354.85万 $31.13亿 4.52% 4.52%
32 $ 125.79 $126.39 $122.81 $315.78万 $26.42亿 0.61% 0.61%
33 $ 0.000004228 $0.00 $0.00 $427.22万 $17.79亿 5.56% 5.56%
34 $ 8.433 $8.52 $8.27 $20.88万 $13.07亿 1.2% 1.2%
35 $ 5.838 $5.96 $5.17 $4,053.42万 $74.99亿 12.22% 12.22%
36 $ 3.484 $3.53 $3.04 $420.77万 $19.03亿 13.81% 13.81%
37 $ 0.08191 $0.08 $0.08 $33.23万 $6.87亿 -0.79% -0.79%
38 $ 0.5542 $0.59 $0.54 $1,067.01万 $14.99亿 1.05% 1.05%
39 $ 1.915 $2.05 $1.90 $28.82万 $9.32亿 -1.23% -1.23%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $901.81万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.24073 $0.24 $0.22 $619.94万 $19.16亿 7.8% 7.8%
42 $ 0.9992 $1.00 $0.97 $11.98万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.04181 $0.04 $0.04 $68.44万 $11.33亿 4.13% 4.13%
44 $ 239.43 $245.99 $235.22 $223.69万 $28.91亿 0.92% 0.92%
45 $ 0.12676 $0.13 $0.12 $38.40万 $11.21亿 8.13% 8.13%
46 $ 0.007004 $0.01 $0.01 $5.63万 $5.79亿 0.7% 0.7%
47 $ 0.03543 $0.04 $0.03 $36.18万 $6.76亿 0.08% 0.08%
48 $ 0.901 $0.97 $0.84 $232.70万 $6.77亿 5.1% 5.1%

快讯

更多