胡塞武装称再次袭击沙特机场和空军基地

【胡塞武装称再次袭击沙特机场和空军基地】金色财经报道,10月13日,当地时间12日,也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称,当天晚间,也门胡塞武装使用一枚弹道导弹袭击沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场,并声称导弹精准命中目标。胡塞武装再次警告全球各航空公司,以及各国专家、员工、工作人员和旅客,不要乘坐航班前往沙特境内的机场,称这些机场不安全,但麦加和麦地那的机场及空域除外。声明还称,胡塞武装当天使用一架无人机对沙特海米斯穆谢特空军基地实施打击,并声称无人机直接命中目标。(央视)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.70亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $27.02亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.06亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $110.22亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $73.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $2,987.52万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $221.13亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.32亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $105.96亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.89亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,657.14万 -21.11% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82644.6 $8.44万 $8.23万 $6.11亿 $1.65兆 -1.07% -1.07%
2 $ 2493.14 $2,579.30 $2,483.42 $3.96亿 $3,009.06亿 -1.54% -1.54%
3 $ 1.3553 $1.42 $1.34 $3,551.47万 $825.61亿 -3.65% -3.65%
4 $ 742.7 $758.10 $740.30 $1,103.34万 $1,012.74亿 -1.3% -1.3%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,973.39万 $707.93亿 0.01% 0.01%
6 $ 107.35 $113.40 $106.32 $8,461.26万 $608.18亿 -3.13% -3.13%
7 $ 0.3297 $0.33 $0.33 $185.52万 $312.29亿 -0.18% -0.18%
8 $ 0.08398 $0.09 $0.08 $2,094.94万 $141.28亿 -2.98% -2.98%
9 $ 271.34 $288.85 $268.84 $279.88万 $54.21亿 -4.74% -4.74%
10 $ 83.13 $88.09 $82.67 $1,946.37万 $282.10亿 -3.37% -3.37%
11 $ 0.23957 $0.26 $0.24 $601.11万 $86.13亿 -4.87% -4.87%
12 $ 82724.5 $8.43万 $8.25万 $6,143.47 $106.64亿 -1.02% -1.02%
13 $ 8.891 $8.96 $8.84 $3,081.58 $81.95亿 -0.1% -0.1%
15 $ 0.19553 $0.20 $0.19 $224.81万 $63.38亿 -3.48% -3.48%
16 $ 61.98 $65.88 $61.45 $650.01万 $47.55亿 -3.45% -3.45%
17 $ 0.08832 $0.10 $0.09 $64.82万 $37.79亿 -5.44% -5.44%
18 $ 1212.51 $1,349.12 $1,187.50 $1,664.39万 $199.78亿 -3.37% -3.37%
19 $ 10.376 $11.12 $10.32 $781.55万 $44.64亿 -4.47% -4.47%
20 $ 0.000005254 $0.00 $0.00 $24.47万 $30.96亿 -4.12% -4.12%
21 $ 1.0532 $1.14 $1.04 $1,645.63万 $39.94亿 -5.88% -5.88%
22 $ 0.05977 $0.06 $0.06 $28.65万 $23.07亿 -1.05% -1.05%
23 $ 0.05685 $0.06 $0.06 $58.21万 $15.20亿 -0.57% -0.57%
24 $ 7.245 $7.84 $7.18 $890.12万 $46.02亿 -5.52% -5.52%
25 $ 1.1989 $1.28 $1.19 $208.26万 $19.82亿 -4.53% -4.53%
26 $ 0.5486 $0.58 $0.55 $30.33万 $17.85亿 -2.52% -2.52%
27 $ 4173.63 $4,211.71 $4,155.73 $24.01万 $15.89亿 -0.37% -0.37%
28 $ 0.695 $0.73 $0.68 $335.80万 $17.34亿 -2.45% -2.45%
29 $ 159.2 $172.93 $158.41 $586.18万 $24.38亿 -6.55% -6.55%
30 $ 0.0000016712 $0.00 $0.00 $4,517.05 $16.71亿 -0.65% -0.65%
31 $ 279.49 $302.01 $276.72 $410.12万 $29.53亿 -3.96% -3.96%
32 $ 124.39 $128.06 $123.53 $345.44万 $26.12亿 -1.08% -1.08%
33 $ 0.000004014 $0.00 $0.00 $714.52万 $16.89亿 -3.99% -3.99%
34 $ 8.203 $8.56 $8.11 $36.23万 $12.72亿 -3.24% -3.24%
35 $ 5.165 $6.01 $5.01 $4,844.91万 $66.35亿 -9.9% -9.9%
36 $ 3.177 $3.54 $3.15 $540.43万 $17.35亿 -9.53% -9.53%
37 $ 0.0797 $0.08 $0.08 $64.04万 $6.68亿 -3.72% -3.72%
38 $ 0.51 $0.56 $0.50 $891.45万 $13.80亿 -7.4% -7.4%
39 $ 1.83 $1.93 $1.80 $21.88万 $8.91亿 -4.58% -4.58%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $173.57万 $9.81亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.21159 $0.25 $0.21 $803.41万 $16.84亿 -10.73% -10.73%
42 $ 0.999 $1.00 $0.99 $2.81万 $8.54亿 0.38% 0.38%
43 $ 0.03918 $0.04 $0.04 $219.42万 $10.62亿 -4.97% -4.97%
44 $ 227.55 $243.33 $224.05 $264.66万 $27.47亿 -4.65% -4.65%
45 $ 0.12145 $0.13 $0.12 $35.25万 $10.74亿 -2.94% -2.94%
46 $ 0.006906 $0.01 $0.01 $7.53万 $5.71亿 -0.83% -0.83%
47 $ 0.03437 $0.04 $0.03 $28.85万 $6.56亿 -1.54% -1.54%
48 $ 0.8187 $0.92 $0.81 $186.48万 $6.15亿 -9.1% -9.1%

快讯

更多