太子集团核心人物胡小伟被遣送至美国,FBI 已介入调查

【太子集团核心人物胡小伟被遣送至美国,FBI 已介入调查】金色财经报道,8月2日,据相关报道,太子集团核心人物胡小伟已于7月29日离开日本并被遣送至美国,美国联邦调查局(FBI)已与其接触,后续相关调查将在美国展开。报道称,胡小伟此前在日本使用塞浦路斯护照,并以“胡石”身份活动。今年6月,其因涉嫌违反日本《出入境管理及难民认定法》被日本警方逮捕。日本检方于7月24日对其提起简易诉讼,并处以约合人民币10万元罚款。公开资料显示,胡小伟曾使用胡晏铭、胡石等名字活动。报道称,相关机构认为上述身份系同一人()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.53亿 -11.32% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.08亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $108.39亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.32亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $72.58亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $2,972.03万 -18.7% 59.5% 59.5%
13 $212.56亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.32亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $106.23亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.78亿 26.1% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,707.02万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86748.8 $8.68万 $8.47万 $2.62亿 $1.73兆 2.38% 2.38%
2 $ 2730.44 $2,739.09 $2,689.96 $1.81亿 $3,295.46亿 1.48% 1.48%
3 $ 1.5279 $1.53 $1.49 $2,425.46万 $930.76亿 2.71% 2.71%
4 $ 798.5 $799.80 $782.30 $838.27万 $1,088.83亿 1.95% 1.95%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $906.08万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 121.43 $122.29 $119.94 $5,527.08万 $687.95亿 1.13% 1.13%
7 $ 0.3363 $0.34 $0.33 $180.15万 $318.54亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.09686 $0.10 $0.09 $2,445.36万 $162.94亿 4.44% 4.44%
9 $ 319.97 $320.52 $315.31 $145.41万 $63.92亿 1.08% 1.08%
10 $ 90.16 $91.24 $89.40 $1,194.24万 $305.96亿 0.83% 0.83%
11 $ 0.26691 $0.27 $0.24 $1,391.98万 $95.96亿 9.62% 9.62%
12 $ 86491.2 $8.65万 $8.51万 $545.35 $111.50亿 1.58% 1.58%
13 $ 8.976 $9.00 $8.90 $2,617.03 $82.73亿 0.15% 0.15%
15 $ 0.22547 $0.23 $0.21 $428.11万 $73.08亿 4.61% 4.61%
16 $ 70.71 $72.32 $69.81 $1,114.94万 $54.24亿 0.71% 0.71%
17 $ 0.10414 $0.10 $0.10 $178.33万 $44.56亿 2.58% 2.58%
18 $ 1352.17 $1,367.63 $1,302.66 $1,391.20万 $222.79亿 3.22% 3.22%
19 $ 11.036 $11.14 $10.95 $330.67万 $47.48亿 -0.31% -0.31%
20 $ 0.000005999 $0.00 $0.00 $63.24万 $35.35亿 5.17% 5.17%
21 $ 1.2372 $1.26 $1.17 $1,689.50万 $46.92亿 5.13% 5.13%
22 $ 0.06928 $0.07 $0.07 $37.18万 $26.74亿 4.87% 4.87%
23 $ 0.05524 $0.06 $0.05 $23.88万 $14.77亿 0.76% 0.76%
24 $ 9.122 $9.15 $8.98 $488.06万 $57.94亿 1.05% 1.05%
25 $ 1.2118 $1.24 $1.17 $197.31万 $20.03亿 2.54% 2.54%
26 $ 0.6652 $0.67 $0.64 $15.06万 $21.64亿 4.13% 4.13%
27 $ 4163.8 $4,166.58 $4,140.74 $6.43万 $15.86亿 0.4% 0.4%
28 $ 0.7144 $0.72 $0.71 $357.10万 $17.83亿 0.05% 0.05%
29 $ 181.19 $183.17 $177.37 $1,060.91万 $27.75亿 -0.61% -0.61%
30 $ 0.0000017119 $0.00 $0.00 $3,570.80 $17.12亿 0.54% 0.54%
31 $ 304.58 $310.73 $300.38 $243.93万 $32.19亿 -0.06% -0.06%
32 $ 121.66 $121.89 $120.05 $24.23万 $25.55亿 1.27% 1.27%
33 $ 0.000004437 $0.00 $0.00 $452.42万 $18.67亿 3.52% 3.52%
34 $ 9.041 $9.05 $8.79 $16.58万 $14.02亿 2.56% 2.56%
35 $ 4.903 $5.05 $4.74 $2,144.81万 $62.98亿 1.63% 1.63%
36 $ 3.361 $3.54 $3.29 $162.77万 $18.36亿 0.08% 0.08%
37 $ 0.0879 $0.09 $0.09 $51.26万 $7.37亿 -0.38% -0.38%
38 $ 0.5806 $0.60 $0.57 $951.18万 $15.71亿 -2.77% -2.77%
39 $ 1.754 $1.81 $1.70 $18.39万 $8.54亿 2.51% 2.51%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $164.07万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.24192 $0.24 $0.23 $1,125.41万 $19.25亿 1.1% 1.1%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $5.64万 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04287 $0.04 $0.04 $110.86万 $11.62亿 -0.02% -0.02%
44 $ 251.59 $278.75 $240.00 $938.32万 $30.37亿 -6.24% -6.24%
45 $ 0.131 $0.13 $0.13 $23.55万 $11.58亿 0.85% 0.85%
46 $ 0.007278 $0.01 $0.01 $8.79万 $6.02亿 1.18% 1.18%
47 $ 0.03265 $0.03 $0.03 $88.86万 $6.23亿 -1.15% -1.15%
48 $ 0.808 $0.82 $0.79 $24.82万 $6.07亿 1.53% 1.53%

快讯

更多