Tom Lee:加密货币等已回调至支撑位

【Tom Lee:加密货币等已回调至支撑位】金色财经报道,10月17日,Fundstrat联合创始人兼BitMine董事长Tom Lee表示,加密货币、芯片股及AI云计算公司均已回调至支撑位;若基本面保持稳固,这些资产就如同“蓄势待发的弹簧”。Lee认为,在基本面未受损而市场恐慌情绪升温的情况下,这些资产具有较有吸引力的风险回报比。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.82亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $26.18亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $402.55亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $110.13亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.72% 56.9% 56.9%
10 $71.53亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,030.99万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 $215.05亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.85亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $106.12亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.23亿 26.31% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,704.42万 -21.06% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81594 $8.27万 $8.08万 $5.67亿 $1.63兆 -1.33% -1.33%
2 $ 2435.03 $2,480.37 $2,393.23 $1.68亿 $2,938.92亿 -1.78% -1.78%
3 $ 1.3076 $1.35 $1.29 $2,587.90万 $796.55亿 -2.98% -2.98%
4 $ 721.5 $733.70 $718.60 $528.92万 $983.84亿 -1.63% -1.63%
5 $ 1.0014 $1.00 $1.00 $3,975.67万 $708.14亿 0.01% 0.01%
6 $ 104.72 $106.76 $102.50 $5,426.36万 $593.28亿 -1.87% -1.87%
7 $ 0.3368 $0.34 $0.33 $329.95万 $319.01亿 0.32% 0.32%
8 $ 0.08044 $0.08 $0.08 $1,720.14万 $135.32亿 -2.59% -2.59%
9 $ 275.08 $284.36 $271.91 $130.04万 $54.96亿 -2.68% -2.68%
10 $ 79.06 $82.11 $78.47 $1,446.03万 $268.29亿 -3.64% -3.64%
11 $ 0.22309 $0.23 $0.22 $288.09万 $80.20亿 -3.84% -3.84%
12 $ 81074 $8.15万 $8.07万 $1,973.91 $104.52亿 -0.5% -0.5%
13 $ 9.09 $9.09 $8.95 $3,709.43 $83.78亿 0.63% 0.63%
15 $ 0.17964 $0.19 $0.18 $154.04万 $58.23亿 -3% -3%
16 $ 59.65 $61.40 $59.12 $402.18万 $45.76亿 -2.69% -2.69%
17 $ 0.08335 $0.09 $0.08 $55.25万 $35.67亿 -4.33% -4.33%
18 $ 1174.91 $1,239.53 $1,132.55 $1,433.57万 $193.58亿 -5.09% -5.09%
19 $ 9.968 $10.40 $9.89 $323.67万 $42.89亿 -3.7% -3.7%
20 $ 0.000005062 $0.00 $0.00 $251.61万 $29.83亿 -2.16% -2.16%
21 $ 1.003 $1.06 $1.00 $943.46万 $38.04亿 -5.09% -5.09%
22 $ 0.05783 $0.06 $0.06 $9.82万 $22.32亿 -2.82% -2.82%
23 $ 0.05715 $0.06 $0.06 $20.66万 $15.28亿 0.28% 0.28%
24 $ 7.297 $7.52 $7.09 $587.03万 $46.35亿 -2.66% -2.66%
25 $ 1.1524 $1.21 $1.14 $291.67万 $19.05亿 -1.83% -1.83%
26 $ 0.5423 $0.55 $0.53 $23.16万 $17.64亿 0.11% 0.11%
27 $ 4164.73 $4,195.77 $4,155.12 $161.74万 $15.86亿 -0.24% -0.24%
28 $ 0.7087 $0.72 $0.70 $147.60万 $17.69亿 -1.45% -1.45%
29 $ 155.49 $165.05 $153.87 $699.57万 $23.81亿 -5.71% -5.71%
30 $ 0.0000016512 $0.00 $0.00 $2,726.86 $16.51亿 0.67% 0.67%
31 $ 273.76 $289.41 $270.20 $326.90万 $28.93亿 -5.08% -5.08%
32 $ 117.26 $120.03 $115.61 $258.37万 $24.62亿 -2.24% -2.24%
33 $ 0.00000398 $0.00 $0.00 $361.65万 $16.74亿 -3.32% -3.32%
34 $ 7.895 $8.10 $7.82 $15.38万 $12.24亿 -2.44% -2.44%
35 $ 5.137 $5.32 $4.92 $4,045.08万 $65.99亿 -3.49% -3.49%
36 $ 2.99 $3.10 $2.96 $126.65万 $16.33亿 -2.98% -2.98%
37 $ 0.07995 $0.08 $0.08 $46.39万 $6.70亿 -2.14% -2.14%
38 $ 0.5143 $0.55 $0.49 $1,367.58万 $13.92亿 -4.77% -4.77%
39 $ 1.728 $1.78 $1.71 $16.61万 $8.41亿 -2.37% -2.37%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $210.10万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19691 $0.21 $0.19 $362.71万 $15.67亿 -4.44% -4.44%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $4,675.21 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.03548 $0.04 $0.04 $100.53万 $9.61亿 -7.53% -7.53%
44 $ 204.95 $211.49 $198.67 $187.40万 $24.74亿 -2.62% -2.62%
45 $ 0.11335 $0.12 $0.11 $14.47万 $10.02亿 -5.24% -5.24%
46 $ 0.006548 $0.01 $0.01 $5.82万 $5.41亿 -2.42% -2.42%
47 $ 0.03362 $0.03 $0.03 $10.73万 $6.42亿 -2.26% -2.26%
48 $ 0.8243 $0.89 $0.82 $171.82万 $6.19亿 -6.6% -6.6%

快讯

更多