富兰克林邓普顿招聘数字资产产品战略、加密募资及私人信贷负责人

【富兰克林邓普顿招聘数字资产产品战略、加密募资及私人信贷负责人】金色财经报道,10月17日,富兰克林邓普顿数字资产部门公布五类招聘岗位,包括数字资产产品战略负责人、Franklin Crypto募资负责人、Franklin Crypto私人信贷负责人、数字受众互动项目经理,以及加密市场业务拓展副总裁。官方已在帖文回复中发布相应招聘链接。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.94亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.61亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.25亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $108.78亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $70.54亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,093.82万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $222.11亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.60亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $106.95亿 -12.67% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.46亿 27.41% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $1,660.24万 -21.21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81404.4 $8.19万 $8.08万 $4.15亿 $1.63兆 0.1% 0.1%
2 $ 2412.04 $2,445.83 $2,393.23 $1.43亿 $2,911.18亿 -0.71% -0.71%
3 $ 1.2944 $1.32 $1.29 $2,092.91万 $788.51亿 -1.16% -1.16%
4 $ 715 $726.10 $714.80 $533.00万 $974.97亿 -1.24% -1.24%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $3,495.72万 $708.00亿 0% 0%
6 $ 103.71 $105.28 $102.50 $4,306.59万 $587.56亿 -0.1% -0.1%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.33 $310.88万 $317.59亿 0.23% 0.23%
8 $ 0.07928 $0.08 $0.08 $1,472.21万 $133.37亿 -1.46% -1.46%
9 $ 273.11 $284.36 $271.91 $116.71万 $54.56亿 -1.82% -1.82%
10 $ 78.57 $80.55 $78.47 $1,331.54万 $266.63亿 -0.35% -0.35%
11 $ 0.22 $0.23 $0.22 $257.12万 $79.09亿 -2.13% -2.13%
12 $ 81074 $8.11万 $8.07万 $1,916.88 $104.52亿 0.26% 0.26%
13 $ 8.978 $9.09 $8.95 $4,026.59 $82.75亿 -0.6% -0.6%
15 $ 0.17714 $0.18 $0.18 $147.31万 $57.42亿 -2.13% -2.13%
16 $ 58.86 $60.21 $58.80 $336.98万 $45.15亿 -1.98% -1.98%
17 $ 0.0828 $0.08 $0.08 $58.41万 $35.43亿 -1.89% -1.89%
18 $ 1143.85 $1,189.62 $1,132.55 $1,376.19万 $188.46亿 -3.56% -3.56%
19 $ 9.836 $10.15 $9.79 $281.57万 $42.32亿 -2.61% -2.61%
20 $ 0.000004992 $0.00 $0.00 $96.79万 $29.42亿 -1.75% -1.75%
21 $ 0.9823 $1.03 $0.98 $825.65万 $37.25亿 -4.07% -4.07%
22 $ 0.0567 $0.06 $0.06 $9.70万 $21.89亿 -2.61% -2.61%
23 $ 0.057 $0.06 $0.06 $16.74万 $15.24亿 0.01% 0.01%
24 $ 7.116 $7.36 $7.08 $521.85万 $45.20亿 -2.13% -2.13%
25 $ 1.1206 $1.21 $1.12 $203.40万 $18.53亿 -4.62% -4.62%
26 $ 0.532 $0.54 $0.53 $7.72万 $17.31亿 -0.67% -0.67%
27 $ 4160.1 $4,195.77 $4,156.78 $127.91万 $15.84亿 -0.13% -0.13%
28 $ 0.7015 $0.71 $0.70 $145.68万 $17.51亿 -0.49% -0.49%
29 $ 152.59 $158.10 $152.06 $679.38万 $23.37亿 -3.11% -3.11%
30 $ 0.0000016477 $0.00 $0.00 $2,545.64 $16.48亿 0.48% 0.48%
31 $ 267.98 $282.05 $267.38 $243.43万 $28.32亿 -4.58% -4.58%
32 $ 115.47 $118.18 $115.26 $197.25万 $24.25亿 -1.68% -1.68%
33 $ 0.000003893 $0.00 $0.00 $309.19万 $16.38亿 -2.57% -2.57%
34 $ 7.813 $8.01 $7.79 $12.08万 $12.11亿 -1.93% -1.93%
35 $ 4.911 $5.20 $4.88 $3,770.16万 $63.09亿 -2.94% -2.94%
36 $ 2.93 $3.06 $2.93 $99.41万 $16.00亿 -3.8% -3.8%
37 $ 0.07972 $0.08 $0.08 $45.19万 $6.68亿 -1.18% -1.18%
38 $ 0.4963 $0.54 $0.49 $1,236.46万 $13.43亿 -3% -3%
39 $ 1.693 $1.78 $1.69 $17.35万 $8.24亿 -2.86% -2.86%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $240.04万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.18912 $0.20 $0.19 $327.46万 $15.05亿 -5.86% -5.86%
42 $ 1.0018 $1.00 $1.00 $1.13万 $8.57亿 0.34% 0.34%
43 $ 0.03525 $0.04 $0.04 $89.92万 $9.55亿 -4.1% -4.1%
44 $ 200.55 $206.06 $198.67 $148.04万 $24.21亿 -0.97% -0.97%
45 $ 0.11139 $0.12 $0.11 $16.95万 $9.85亿 -5.28% -5.28%
46 $ 0.006473 $0.01 $0.01 $5.90万 $5.35亿 -2.07% -2.07%
47 $ 0.03338 $0.03 $0.03 $13.05万 $6.37亿 -2.05% -2.05%
48 $ 0.7997 $0.86 $0.80 $155.61万 $6.01亿 -6.82% -6.82%

快讯

更多