沙特联军称在利雅得等多地拦截并摧毁4架无人机

【沙特联军称在利雅得等多地拦截并摧毁4架无人机】金色财经报道,10月18日,据央视,当地时间10月17日,沙特主导的多国联军发言人图尔基·马利基表示,过去数小时内,联军在沙特首都利雅得、东部地区及南部地区拦截并摧毁了4架无人机。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.18亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $26.69亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.29亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.46% 69.3% 69.3%
5 $112.58亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.56亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.67% 56.9% 56.9%
10 $70.54亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,044.09万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $213.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.80亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $106.72亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.07亿 26.48% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,656.98万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80898.7 $8.23万 $8.08万 $4.39亿 $1.62兆 -0.9% -0.9%
2 $ 2338.25 $2,430.00 $2,329.26 $1.68亿 $2,822.12亿 -3.36% -3.36%
3 $ 1.2599 $1.31 $1.26 $2,614.86万 $767.50亿 -3.13% -3.13%
4 $ 707.2 $724.40 $706.00 $721.55万 $964.34亿 -1.49% -1.49%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,962.03万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 100.88 $104.79 $100.45 $5,037.48万 $571.53亿 -3.13% -3.13%
7 $ 0.3318 $0.33 $0.33 $122.85万 $314.27亿 -0.77% -0.77%
8 $ 0.07648 $0.08 $0.08 $1,467.66万 $128.66亿 -4.53% -4.53%
9 $ 265.37 $278.81 $264.07 $131.12万 $53.02亿 -4.21% -4.21%
10 $ 76.51 $79.49 $76.36 $1,375.54万 $259.63亿 -3.34% -3.34%
11 $ 0.21207 $0.22 $0.21 $348.38万 $76.24亿 -4.81% -4.81%
12 $ 80858.7 $8.09万 $8.09万 $8.09 $104.24亿 0% 0%
13 $ 9.002 $9.04 $8.07 $8,426.84 $82.97亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.17215 $0.18 $0.17 $158.74万 $55.80亿 -3.97% -3.97%
16 $ 57.01 $60.06 $56.86 $480.68万 $43.73亿 -4.02% -4.02%
17 $ 0.08187 $0.09 $0.08 $620.17万 $35.03亿 -4.03% -4.03%
18 $ 1055.23 $1,163.24 $1,050.40 $1,690.42万 $173.86亿 -8.61% -8.61%
19 $ 9.332 $9.91 $9.26 $357.96万 $40.15亿 -5.73% -5.73%
20 $ 0.000004821 $0.00 $0.00 $28.00万 $28.41亿 -4.09% -4.09%
21 $ 0.9448 $1.00 $0.94 $830.96万 $35.83亿 -4.91% -4.91%
22 $ 0.055 $0.06 $0.05 $17.95万 $21.23亿 -4.03% -4.03%
23 $ 0.05666 $0.06 $0.06 $14.96万 $15.15亿 -0.57% -0.57%
24 $ 6.839 $7.36 $6.81 $671.48万 $43.44亿 -4.74% -4.74%
25 $ 1.0505 $1.15 $1.05 $127.08万 $17.37亿 -7.42% -7.42%
26 $ 0.5265 $0.53 $0.52 $27.25万 $17.13亿 -1.14% -1.14%
27 $ 4148.24 $4,162.25 $4,148.23 $11.21万 $15.80亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6813 $0.72 $0.68 $291.20万 $17.00亿 -3.49% -3.49%
29 $ 146.74 $155.00 $146.03 $793.49万 $22.47亿 -4.01% -4.01%
30 $ 0.0000016586 $0.00 $0.00 $475.78 $16.59亿 0.07% 0.07%
31 $ 256.11 $273.01 $254.29 $246.84万 $27.06亿 -5.82% -5.82%
32 $ 110.44 $117.12 $109.88 $338.87万 $23.19亿 -5.38% -5.38%
33 $ 0.0000038 $0.00 $0.00 $452.34万 $15.99亿 -3.18% -3.18%
34 $ 7.483 $7.87 $7.44 $12.98万 $11.60亿 -4.71% -4.71%
35 $ 4.65 $5.06 $4.64 $3,069.98万 $59.73亿 -6.88% -6.88%
36 $ 2.782 $3.00 $2.77 $33.00万 $15.20亿 -6.95% -6.95%
37 $ 0.07729 $0.08 $0.08 $40.40万 $6.48亿 -3.26% -3.26%
38 $ 0.4632 $0.51 $0.46 $1,385.11万 $12.53亿 -8.2% -8.2%
39 $ 1.638 $1.72 $1.63 $6.61万 $7.97亿 -4.76% -4.76%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $167.26万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.1764 $0.19 $0.18 $430.33万 $14.04亿 -8.2% -8.2%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $4.13万 $8.53亿 -0.45% -0.45%
43 $ 0.03457 $0.04 $0.03 $73.62万 $9.37亿 -2.92% -2.92%
44 $ 183.45 $200.67 $181.72 $152.44万 $22.15亿 -7.94% -7.94%
45 $ 0.1067 $0.11 $0.11 $10.30万 $9.43亿 -5.04% -5.04%
46 $ 0.006314 $0.01 $0.01 $6.26万 $5.22亿 -3.58% -3.58%
47 $ 0.03233 $0.03 $0.03 $19.85万 $6.17亿 -2.97% -2.97%
48 $ 0.7429 $0.82 $0.74 $113.98万 $5.58亿 -8.75% -8.75%

快讯

更多