泰国逮捕涉5亿元洗钱案中国籍嫌疑人 曾为团伙提供加密货币兑换

【泰国逮捕涉5亿元洗钱案中国籍嫌疑人 曾为团伙提供加密货币兑换】金色财经报道,10月18日,据crypto.news报道,泰国移民警察逮捕一名37岁中国籍男子(仅披露姓吴),其涉嫌为洗钱网络进行加密货币与外币兑换。据《The Nation》10月17日报道,调查人员于前一日在曼谷沙攀松区一处豪华住宅区将其拘捕。该男子因涉放贷团伙相关罪行被中国方面通缉;警方称,他还招募人员开设银行账户,收集银行卡与账户信息后提供给洗钱团伙,并为跨国犯罪网络相关人员安排签证。调查人员认定该网络交易额超过5亿元人民币,但未将全部金额描述为加密货币转账。在泰国,警方依1979年《移民法》第81条以逾期停留起诉他,其停留许可约在3年8个月前到期;泰国方面的指控针对移民身份,中国逮捕令则针对涉嫌犯罪活动。当局表示将启动驱逐程序并与中方协调遣返。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.24亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $26.28亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.34亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $111.68亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.06% 56.9% 56.9%
10 $70.61亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,003.30万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $214.92亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.95亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $106.14亿 -12.44% 55.2% 55.2%
17 $11.69亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.42亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,637.09万 -21.33% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81359.9 $8.18万 $8.08万 $2.33亿 $1.63兆 -0.53% -0.53%
2 $ 2393.46 $2,441.75 $2,356.97 $1.19亿 $2,888.75亿 -1.35% -1.35%
3 $ 1.2912 $1.31 $1.27 $1,652.82万 $786.56亿 -1.56% -1.56%
4 $ 716.7 $723.40 $710.30 $599.11万 $977.29亿 -0.81% -0.81%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $3,180.85万 $707.93亿 -0.01% -0.01%
6 $ 103.11 $105.28 $101.06 $3,440.85万 $584.16亿 -1.34% -1.34%
7 $ 0.3335 $0.34 $0.33 $239.11万 $315.89亿 -0.59% -0.59%
8 $ 0.07908 $0.08 $0.08 $1,302.62万 $133.03亿 -2.44% -2.44%
9 $ 274.84 $284.36 $270.42 $149.32万 $54.91亿 -0.35% -0.35%
10 $ 78.1 $80.50 $77.14 $1,237.93万 $265.03亿 -2.73% -2.73%
11 $ 0.21905 $0.23 $0.21 $287.26万 $78.75亿 -3.16% -3.16%
12 $ 80858.7 $8.09万 $8.09万 $8.09 $104.24亿 0% 0%
13 $ 9.042 $9.09 $8.97 $384.88 $83.34亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.17644 $0.18 $0.17 $130.97万 $57.19亿 -2.89% -2.89%
16 $ 58.71 $60.08 $57.53 $341.98万 $45.04亿 -1.67% -1.67%
17 $ 0.08441 $0.09 $0.08 $65.30万 $36.12亿 0.76% 0.76%
18 $ 1123.5 $1,184.83 $1,098.94 $1,720.13万 $185.11亿 -2.36% -2.36%
19 $ 9.743 $10.09 $9.56 $264.60万 $41.92亿 -2.46% -2.46%
20 $ 0.000004958 $0.00 $0.00 $59.19万 $29.21亿 -2.91% -2.91%
21 $ 0.9739 $1.02 $0.95 $843.38万 $36.93亿 -4.89% -4.89%
22 $ 0.05682 $0.06 $0.06 $11.17万 $21.93亿 -2.33% -2.33%
23 $ 0.05702 $0.06 $0.06 $12.71万 $15.25亿 -0.03% -0.03%
24 $ 7.126 $7.36 $7.00 $472.55万 $45.26亿 -2.71% -2.71%
25 $ 1.1126 $1.21 $1.09 $186.52万 $18.39亿 -5.22% -5.22%
26 $ 0.5272 $0.54 $0.52 $8.19万 $17.15亿 -1.77% -1.77%
27 $ 4154.9 $4,166.53 $4,148.23 $37.31万 $15.82亿 -0.24% -0.24%
28 $ 0.7015 $0.71 $0.69 $181.85万 $17.51亿 -0.91% -0.91%
29 $ 151.52 $157.02 $149.13 $720.27万 $23.20亿 -2.39% -2.39%
30 $ 0.0000016541 $0.00 $0.00 $2,335.30 $16.54亿 0.64% 0.64%
31 $ 267.74 $277.32 $261.96 $212.56万 $28.29亿 -2.83% -2.83%
32 $ 115.39 $118.18 $114.44 $183.34万 $24.23亿 -2.11% -2.11%
33 $ 0.000003852 $0.00 $0.00 $350.98万 $16.20亿 -4.91% -4.91%
34 $ 7.77 $8.01 $7.63 $12.81万 $12.05亿 -2.27% -2.27%
35 $ 4.871 $5.20 $4.77 $2,976.22万 $62.57亿 -4.84% -4.84%
36 $ 2.925 $3.06 $2.87 $78.57万 $15.98亿 -3.14% -3.14%
37 $ 0.0794 $0.08 $0.08 $45.58万 $6.66亿 -1.37% -1.37%
38 $ 0.4884 $0.54 $0.48 $1,271.47万 $13.21亿 -5.01% -5.01%
39 $ 1.701 $1.78 $1.67 $14.88万 $8.28亿 -3.73% -3.73%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $309.96万 $9.82亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.18834 $0.20 $0.18 $310.94万 $14.99亿 -5.4% -5.4%
42 $ 0.9972 $1.00 $1.00 $1.27万 $8.53亿 -0.11% -0.11%
43 $ 0.03506 $0.04 $0.03 $87.62万 $9.50亿 -3.91% -3.91%
44 $ 194.67 $206.06 $190.67 $121.63万 $23.50亿 -2.88% -2.88%
45 $ 0.11119 $0.12 $0.11 $14.60万 $9.83亿 -3.98% -3.98%
46 $ 0.006485 $0.01 $0.01 $5.11万 $5.36亿 -2.03% -2.03%
47 $ 0.03313 $0.03 $0.03 $15.69万 $6.32亿 -2.12% -2.12%
48 $ 0.7951 $0.86 $0.77 $153.03万 $5.97亿 -5.78% -5.78%

快讯

更多