俄罗斯对基辅及周边地区发动大规模打击

【俄罗斯对基辅及周边地区发动大规模打击】金色财经报道,10月19日,俄罗斯国防部周一表示,俄军对乌克兰基辅及其周边地区的目标实施了“大规模打击”。俄国防部称,此次袭击的目标包括军工设施、巡航导弹与无人机储存点,以及数据中心。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.45亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $26.00亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.13亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $108.47亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $71.94亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,082.21万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $222.43亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.42亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $106.06亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.34% 26% 26%
18 $15.90亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,629.75万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82844.1 $8.29万 $8.07万 $5.82亿 $1.66兆 1.38% 1.38%
2 $ 2431.33 $2,438.41 $2,329.26 $1.92亿 $2,934.46亿 0.83% 0.83%
3 $ 1.3152 $1.32 $1.26 $3,144.17万 $801.18亿 1.46% 1.46%
4 $ 727.8 $729.50 $705.90 $809.28万 $992.43亿 1.02% 1.02%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,832.99万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 105.83 $105.98 $100.45 $6,820.48万 $599.57亿 2.1% 2.1%
7 $ 0.3317 $0.33 $0.33 $161.77万 $314.18亿 -0.53% -0.53%
8 $ 0.07987 $0.08 $0.08 $1,828.51万 $134.36亿 0.74% 0.74%
9 $ 279.51 $279.81 $264.07 $74.83万 $55.84亿 1.32% 1.32%
10 $ 80.35 $80.38 $76.14 $1,539.31万 $272.67亿 2.2% 2.2%
11 $ 0.22085 $0.22 $0.21 $380.88万 $79.40亿 0.46% 0.46%
12 $ 82581 $8.26万 $8.17万 $449.76 $106.46亿 1.02% 1.02%
13 $ 8.95 $9.03 $8.07 $8,473.24 $82.49亿 -0.88% -0.88%
15 $ 0.17917 $0.18 $0.17 $197.78万 $58.07亿 0.69% 0.69%
16 $ 59.98 $60.11 $56.71 $682.88万 $46.01亿 1.42% 1.42%
17 $ 0.08454 $0.09 $0.08 $640.32万 $36.18亿 -3.69% -3.69%
18 $ 1164.68 $1,190.49 $1,049.17 $1,862.39万 $191.90亿 2.38% 2.38%
19 $ 9.77 $9.90 $9.26 $358.08万 $42.03亿 0.03% 0.03%
20 $ 0.000005017 $0.00 $0.00 $32.91万 $29.56亿 0.74% 0.74%
21 $ 1.0098 $1.01 $0.94 $1,011.18万 $38.29亿 2.95% 2.95%
22 $ 0.05719 $0.06 $0.05 $19.09万 $22.07亿 0.7% 0.7%
23 $ 0.057 $0.06 $0.06 $21.00万 $15.24亿 -0.01% -0.01%
24 $ 7.394 $7.42 $6.81 $887.31万 $46.97亿 2.12% 2.12%
25 $ 1.1235 $1.14 $1.05 $124.35万 $18.57亿 1.78% 1.78%
26 $ 0.5369 $0.54 $0.52 $20.33万 $17.47亿 2.09% 2.09%
27 $ 4173.24 $4,182.18 $4,144.66 $31.60万 $15.89亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.7032 $0.72 $0.68 $294.15万 $17.55亿 -1.3% -1.3%
29 $ 152.99 $155.00 $146.02 $869.68万 $23.43亿 0.42% 0.42%
30 $ 0.0000016449 $0.00 $0.00 $1,429.62 $16.45亿 -0.04% -0.04%
31 $ 274.11 $274.89 $254.29 $283.33万 $28.97亿 2.36% 2.36%
32 $ 114.1 $115.53 $109.88 $426.19万 $23.96亿 -0.73% -0.73%
33 $ 0.000004082 $0.00 $0.00 $623.78万 $17.17亿 4.96% 4.96%
34 $ 7.794 $7.81 $7.44 $16.38万 $12.08亿 0.82% 0.82%
35 $ 5.056 $5.09 $4.62 $3,242.60万 $64.95亿 1.34% 1.34%
36 $ 2.914 $2.95 $2.76 $50.01万 $15.92亿 -0.23% -0.23%
37 $ 0.07831 $0.08 $0.08 $52.28万 $6.56亿 -1.92% -1.92%
38 $ 0.4965 $0.51 $0.46 $1,449.23万 $13.43亿 0.89% 0.89%
39 $ 1.72 $1.73 $1.62 $6.62万 $8.37亿 0.4% 0.4%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $167.63万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.19096 $0.20 $0.17 $563.03万 $15.20亿 1.72% 1.72%
42 $ 0.9992 $1.01 $1.00 $5.08万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03604 $0.04 $0.03 $94.30万 $9.76亿 3.53% 3.53%
44 $ 198.89 $199.96 $181.72 $170.93万 $24.01亿 2.64% 2.64%
45 $ 0.11117 $0.11 $0.11 $11.80万 $9.83亿 -1.03% -1.03%
46 $ 0.006413 $0.01 $0.01 $9.27万 $5.30亿 -1.18% -1.18%
47 $ 0.0335 $0.03 $0.03 $26.47万 $6.39亿 0.32% 0.32%
48 $ 0.7728 $0.81 $0.73 $139.07万 $5.81亿 -2.26% -2.26%

快讯

更多