美国10年期国债收益率跌至三周低点5.089%

【美国10年期国债收益率跌至三周低点5.089%】金色财经报道,10月15日,美国10年期国债收益率跌至三周低点5.089%;美国30年期国债收益率降至三周低点5.431%;德国10年期国债收益率跌至两周低点3.386%。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.58亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.45亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.06亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -14.99% 69.3% 69.3%
5 $109.70亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.95% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $73.89亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,010.74万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $216.76亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.15亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $106.08亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.16亿 26.52% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,705.39万 -20.7% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81235 $8.39万 $8.03万 $10.16亿 $1.62兆 -3.08% -3.08%
2 $ 2368.22 $2,521.26 $2,317.38 $3.55亿 $2,858.29亿 -5.95% -5.95%
3 $ 1.3104 $1.38 $1.28 $5,132.10万 $798.26亿 -5.04% -5.04%
4 $ 720.5 $745.10 $709.50 $1,269.72万 $982.47亿 -3.23% -3.23%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $4,131.36万 $708.00亿 0.02% 0.02%
6 $ 102.87 $107.99 $100.58 $9,085.78万 $582.80亿 -4.74% -4.74%
7 $ 0.3326 $0.33 $0.33 $427.83万 $315.03亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.08006 $0.09 $0.08 $3,206.31万 $134.68亿 -5.95% -5.95%
9 $ 262.89 $280.79 $256.00 $70.24万 $52.52亿 -6.37% -6.37%
10 $ 80.08 $82.22 $78.19 $1,854.71万 $271.75亿 -2.57% -2.57%
11 $ 0.22175 $0.24 $0.22 $763.23万 $79.72亿 -6.27% -6.27%
12 $ 81274.3 $8.65万 $8.03万 $30.46万 $104.77亿 -2.18% -2.18%
13 $ 9.031 $9.11 $8.95 $3,586.68 $83.24亿 0.34% 0.34%
15 $ 0.1798 $0.19 $0.18 $252.06万 $58.28亿 -6% -6%
16 $ 58.29 $61.94 $57.26 $704.21万 $44.72亿 -5.87% -5.87%
17 $ 0.08154 $0.09 $0.08 $65.22万 $34.89亿 -6.4% -6.4%
18 $ 1103.34 $1,257.09 $1,075.00 $2,336.86万 $181.79亿 -12.23% -12.23%
19 $ 9.618 $10.30 $9.35 $735.44万 $41.38亿 -6.25% -6.25%
20 $ 0.000004954 $0.00 $0.00 $41.45万 $29.19亿 -4.65% -4.65%
21 $ 0.9931 $1.07 $0.96 $1,397.99万 $37.66亿 -6.48% -6.48%
22 $ 0.05672 $0.06 $0.06 $30.53万 $21.89亿 -5.45% -5.45%
23 $ 0.05698 $0.06 $0.06 $44.30万 $15.24亿 -0.26% -0.26%
24 $ 6.926 $7.45 $6.78 $1,002.09万 $43.99亿 -7% -7%
25 $ 1.0948 $1.16 $1.07 $240.31万 $18.10亿 -5.31% -5.31%
26 $ 0.5174 $0.54 $0.51 $39.09万 $16.83亿 -4.52% -4.52%
27 $ 4155.21 $4,165.03 $4,086.62 $264.43万 $15.82亿 -0.1% -0.1%
28 $ 0.6883 $0.71 $0.67 $336.39万 $17.18亿 -2.23% -2.23%
29 $ 150.41 $161.48 $146.89 $715.27万 $23.03亿 -6.5% -6.5%
30 $ 0.0000016506 $0.00 $0.00 $5,505.98 $16.51亿 -0.29% -0.29%
31 $ 262.19 $283.00 $256.27 $336.79万 $27.71亿 -7.35% -7.35%
32 $ 117.16 $125.22 $113.88 $580.29万 $24.60亿 -5.18% -5.18%
33 $ 0.000003953 $0.00 $0.00 $851.94万 $16.63亿 -6.19% -6.19%
34 $ 7.704 $8.18 $7.49 $34.38万 $11.94亿 -5.73% -5.73%
35 $ 4.724 $5.17 $4.59 $4,474.94万 $60.68亿 -6.82% -6.82%
36 $ 2.922 $3.13 $2.81 $229.94万 $15.96亿 -6.37% -6.37%
37 $ 0.07782 $0.08 $0.08 $81.93万 $6.52亿 -2.95% -2.95%
38 $ 0.4737 $0.52 $0.46 $1,161.40万 $12.82亿 -8.28% -8.28%
39 $ 1.673 $1.82 $1.66 $17.38万 $8.14亿 -7.87% -7.87%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $831.09万 $9.81亿 -0.14% -0.14%
41 $ 0.18569 $0.21 $0.18 $731.60万 $14.78亿 -12.41% -12.41%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $2.26万 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.03575 $0.04 $0.04 $194.98万 $9.69亿 -7.5% -7.5%
44 $ 198.3 $213.97 $190.84 $388.32万 $23.94亿 -7.32% -7.32%
45 $ 0.10963 $0.12 $0.11 $19.14万 $9.69亿 -9.48% -9.48%
46 $ 0.006556 $0.01 $0.01 $15.19万 $5.42亿 -4.43% -4.43%
47 $ 0.0339 $0.04 $0.03 $32.52万 $6.47亿 -3.77% -3.77%
48 $ 0.7806 $0.83 $0.75 $174.31万 $5.87亿 -6.07% -6.07%

快讯

更多