费城半导体指数日内跌4% 至近一个月来最低水平

【费城半导体指数日内跌4% 至近一个月来最低水平】金色财经报道,费城半导体指数日内跌4.01%,现报11215.37点。英伟达跌3.25%,博通跌2.87%,美光跌5.79%,英特尔跌5.81%,AMD跌6.28%,高通涨0.66%,台积电跌4.37%,阿斯麦跌3.34%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.54亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.64亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.10亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $110.27亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.93% 56.9% 56.9%
10 $71.77亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,052.43万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $223.16亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.64亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.43亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.12亿 26.2% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,686.16万 -21.01% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82062.4 $8.23万 $7.98万 $10.08亿 $1.64兆 0.24% 0.24%
2 $ 2418.88 $2,453.18 $2,317.38 $3.37亿 $2,919.43亿 -0.49% -0.49%
3 $ 1.3319 $1.34 $1.28 $4,787.25万 $811.36亿 0% 0%
4 $ 731 $734.60 $709.50 $1,407.99万 $996.79亿 -0.21% -0.21%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $5,326.93万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 105.57 $106.05 $100.58 $9,284.29万 $598.10亿 1.56% 1.56%
7 $ 0.3304 $0.33 $0.33 $389.25万 $312.95亿 -0.92% -0.92%
8 $ 0.08039 $0.08 $0.08 $3,395.48万 $135.24亿 -2.21% -2.21%
9 $ 277.42 $277.76 $256.00 $73.56万 $55.42亿 3.65% 3.65%
10 $ 80.94 $82.06 $77.53 $2,085.02万 $274.67亿 0.84% 0.84%
11 $ 0.22885 $0.23 $0.22 $793.06万 $82.27亿 0.37% 0.37%
12 $ 81824.6 $8.65万 $7.96万 $32.02万 $105.48亿 0.13% 0.13%
13 $ 8.986 $9.11 $8.95 $2.01万 $82.82亿 -0.35% -0.35%
15 $ 0.1846 $0.19 $0.18 $217.40万 $59.83亿 0.75% 0.75%
16 $ 60.03 $60.22 $57.26 $660.88万 $46.05亿 1.26% 1.26%
17 $ 0.0832 $0.09 $0.08 $69.24万 $35.60亿 -0.65% -0.65%
18 $ 1145.34 $1,178.45 $1,075.00 $2,267.42万 $188.71亿 -1.33% -1.33%
19 $ 9.96 $10.07 $9.35 $745.29万 $42.85亿 0.85% 0.85%
20 $ 0.000005094 $0.00 $0.00 $43.94万 $30.02亿 1.49% 1.49%
21 $ 1.0154 $1.04 $0.96 $1,319.24万 $38.51亿 0.24% 0.24%
22 $ 0.05797 $0.06 $0.06 $33.21万 $22.38亿 0.79% 0.79%
23 $ 0.05749 $0.06 $0.06 $38.43万 $15.37亿 1.37% 1.37%
24 $ 7.438 $7.46 $6.78 $1,017.01万 $47.24亿 3.57% 3.57%
25 $ 1.1009 $1.16 $1.05 $220.46万 $18.20亿 -1.89% -1.89%
26 $ 0.5265 $0.53 $0.51 $56.36万 $17.13亿 1.17% 1.17%
27 $ 4154.47 $4,167.85 $4,086.62 $237.19万 $15.82亿 1.29% 1.29%
28 $ 0.705 $0.71 $0.67 $380.31万 $17.59亿 2.62% 2.62%
29 $ 154.13 $158.57 $146.89 $723.19万 $23.60亿 -1.36% -1.36%
30 $ 0.0000016423 $0.00 $0.00 $5,121.60 $16.42亿 -1.05% -1.05%
31 $ 269.53 $274.93 $256.27 $310.79万 $28.48亿 0.56% 0.56%
32 $ 118.13 $125.22 $113.88 $692.60万 $24.81亿 -3.03% -3.03%
33 $ 0.000004091 $0.00 $0.00 $819.67万 $17.21亿 1.56% 1.56%
34 $ 8.001 $8.08 $7.49 $40.48万 $12.41亿 1.13% 1.13%
35 $ 4.995 $5.02 $4.53 $4,584.40万 $64.17亿 1.21% 1.21%
36 $ 3.025 $3.08 $2.81 $220.51万 $16.52亿 0.69% 0.69%
37 $ 0.0793 $0.08 $0.08 $79.54万 $6.65亿 0.49% 0.49%
38 $ 0.4942 $0.50 $0.46 $1,134.74万 $13.37亿 1.12% 1.12%
39 $ 1.72 $1.78 $1.65 $20.16万 $8.37亿 -1.82% -1.82%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $359.76万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.19614 $0.20 $0.18 $598.39万 $15.61亿 0.13% 0.13%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1.87万 $8.53亿 -0.14% -0.14%
43 $ 0.03578 $0.04 $0.03 $238.62万 $9.69亿 -3.6% -3.6%
44 $ 207.04 $210.96 $190.84 $407.17万 $25.00亿 1.53% 1.53%
45 $ 0.1138 $0.12 $0.11 $15.05万 $10.06亿 -1.9% -1.9%
46 $ 0.006628 $0.01 $0.01 $21.15万 $5.48亿 -1.22% -1.22%
47 $ 0.03487 $0.04 $0.03 $35.22万 $6.65亿 2.01% 2.01%
48 $ 0.8118 $0.82 $0.75 $148.90万 $6.10亿 2.03% 2.03%

快讯

更多