美联储哈玛克:若通胀预期固化或需更猛烈加息

【美联储哈玛克:若通胀预期固化或需更猛烈加息】金色财经报道,10月16日,美联储鹰派票委、克利夫兰联储主席哈玛克警告称,若企业和家庭开始相信高通胀会长期持续,美联储可能被迫采取更强硬行动。她表示,自己倾向尽早小幅加息,以避免通胀预期固化后不得不大幅收紧政策。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.54亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $25.80亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.62亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -14.96% 69.3% 69.3%
5 $110.15亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.66% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $71.52亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,102.75万 -18.86% 59.5% 59.5%
13 $223.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.20亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $104.93亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.42亿 26.47% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,673.93万 -20.91% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82267.4 $8.26万 $7.98万 $10.11亿 $1.64兆 0.64% 0.64%
2 $ 2436.69 $2,467.03 $2,317.38 $3.38亿 $2,940.93亿 0.56% 0.56%
3 $ 1.3336 $1.35 $1.28 $4,282.37万 $812.39亿 0.49% 0.49%
4 $ 728.5 $735.20 $709.50 $1,429.26万 $993.38亿 -0.19% -0.19%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $5,532.62万 $708.00亿 0% 0%
6 $ 105.33 $106.53 $100.58 $9,020.54万 $596.74亿 0.85% 0.85%
7 $ 0.334 $0.33 $0.33 $401.18万 $316.36亿 0.63% 0.63%
8 $ 0.08133 $0.08 $0.08 $3,242.41万 $136.82亿 -0.41% -0.41%
9 $ 278.08 $280.21 $256.00 $129.73万 $55.55亿 3.39% 3.39%
10 $ 81.72 $82.63 $77.53 $2,193.54万 $277.31亿 1.64% 1.64%
11 $ 0.23056 $0.23 $0.22 $821.47万 $82.89亿 1.09% 1.09%
12 $ 82092.3 $8.21万 $7.96万 $19.65万 $105.83亿 0.7% 0.7%
13 $ 9.03 $9.12 $8.97 $2.58万 $83.23亿 -0.27% -0.27%
15 $ 0.18289 $0.19 $0.18 $246.80万 $59.28亿 0.26% 0.26%
16 $ 60.9 $61.60 $57.26 $659.02万 $46.72亿 2.71% 2.71%
17 $ 0.08535 $0.09 $0.08 $67.55万 $36.52亿 1.52% 1.52%
18 $ 1228.68 $1,254.49 $1,075.00 $2,405.64万 $202.44亿 7.65% 7.65%
19 $ 10 $10.10 $9.35 $586.64万 $43.02亿 0.95% 0.95%
20 $ 0.000005113 $0.00 $0.00 $42.09万 $30.13亿 1.32% 1.32%
21 $ 1.0381 $1.05 $0.96 $1,508.08万 $39.37亿 1.82% 1.82%
22 $ 0.05814 $0.06 $0.06 $34.67万 $22.44亿 0.58% 0.58%
23 $ 0.05704 $0.06 $0.06 $34.45万 $15.25亿 0.07% 0.07%
24 $ 7.442 $7.64 $6.78 $1,049.88万 $47.27亿 4.11% 4.11%
25 $ 1.1603 $1.17 $1.05 $286.18万 $19.18亿 1.38% 1.38%
26 $ 0.5319 $0.53 $0.51 $60.39万 $17.30亿 1.83% 1.83%
27 $ 4151 $4,178.51 $4,129.96 $181.76万 $15.81亿 0.01% 0.01%
28 $ 0.7023 $0.71 $0.67 $354.91万 $17.53亿 1.13% 1.13%
29 $ 158.44 $159.23 $146.89 $764.96万 $24.26亿 2.97% 2.97%
30 $ 0.0000016342 $0.00 $0.00 $2,563.17 $16.34亿 -1.29% -1.29%
31 $ 281.19 $285.00 $256.27 $373.06万 $29.71亿 4.51% 4.51%
32 $ 117.57 $122.23 $113.88 $706.52万 $24.69亿 -3.71% -3.71%
33 $ 0.000004094 $0.00 $0.00 $941.36万 $17.22亿 0.73% 0.73%
34 $ 7.997 $8.10 $7.49 $43.30万 $12.40亿 1.11% 1.11%
35 $ 5.326 $5.44 $4.53 $5,540.84万 $68.42亿 10.77% 10.77%
36 $ 3.033 $3.10 $2.81 $248.13万 $16.57亿 0.29% 0.29%
37 $ 0.07968 $0.08 $0.08 $70.83万 $6.68亿 1.58% 1.58%
38 $ 0.5053 $0.51 $0.46 $1,145.36万 $13.67亿 2.95% 2.95%
39 $ 1.734 $1.76 $1.65 $24.73万 $8.44亿 -0.91% -0.91%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $588.89万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.20547 $0.21 $0.18 $606.60万 $16.35亿 5.65% 5.65%
42 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $5.44万 $8.54亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.03606 $0.04 $0.03 $251.73万 $9.77亿 -1.77% -1.77%
44 $ 206.77 $215.55 $190.84 $393.58万 $24.96亿 1.37% 1.37%
45 $ 0.11839 $0.12 $0.11 $19.27万 $10.47亿 3.36% 3.36%
46 $ 0.006654 $0.01 $0.01 $18.61万 $5.50亿 -0.25% -0.25%
47 $ 0.03418 $0.04 $0.03 $39.96万 $6.52亿 0.08% 0.08%
48 $ 0.8391 $0.84 $0.75 $176.92万 $6.31亿 3.56% 3.56%

快讯

更多