金色午报 | 10月16日午间重要动态一览

【金色午报 | 10月16日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Gemini、OpenAI、Strive1.新加坡海湾银行正式推出个人银行客户稳定币兑换服务;2.沃什:美联储将于11月16日就人工智能举行现场听证会;3.法官驳回Gemini与CFTC撤销500万美元和解协议的申请;4.韩国财政部:有关部门将对扰乱市场的行为采取严厉应对措施;5.澳大利亚发布法案草案,拟采纳经合组织加密货币税收报告框架;6.OpenAI披露内部研究模型未经授权使用Sepolia测试网钱包支付Gas费;7.Strive宣布永续优先股SATS发行规模增至7亿美元,发行价为每股90美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.27亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $26.38亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $395.59亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $112.15亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $71.39亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,989.30万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $222.45亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.39亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $106.44亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.64% 26% 26%
18 $16.49亿 27.48% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,677.03万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82245.9 $8.26万 $7.98万 $8.57亿 $1.64兆 1.33% 1.33%
2 $ 2447.77 $2,467.03 $2,324.40 $2.78亿 $2,954.30亿 3.54% 3.54%
3 $ 1.3391 $1.35 $1.28 $3,604.53万 $815.74亿 2.53% 2.53%
4 $ 731 $735.20 $712.50 $1,126.75万 $996.79亿 1.68% 1.68%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $4,990.31万 $708.00亿 0% 0%
6 $ 106.07 $106.65 $100.92 $7,508.88万 $600.93亿 3.51% 3.51%
7 $ 0.3349 $0.34 $0.33 $415.58万 $317.21亿 1.17% 1.17%
8 $ 0.0823 $0.08 $0.08 $2,938.50万 $138.45亿 2.88% 2.88%
9 $ 279.39 $280.36 $258.38 $111.47万 $55.82亿 6.23% 6.23%
10 $ 81.11 $82.63 $77.53 $2,089.70万 $275.24亿 1.34% 1.34%
11 $ 0.23062 $0.23 $0.22 $646.08万 $82.91亿 3.94% 3.94%
12 $ 81753.9 $8.21万 $7.96万 $19.17万 $105.39亿 0.85% 0.85%
13 $ 9.055 $9.12 $8.97 $2.33万 $83.46亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.18292 $0.19 $0.18 $232.77万 $59.29亿 2.32% 2.32%
16 $ 61.11 $61.60 $57.39 $604.36万 $46.88亿 5.3% 5.3%
17 $ 0.08556 $0.09 $0.08 $50.78万 $36.61亿 5.13% 5.13%
18 $ 1228.36 $1,254.49 $1,075.00 $2,123.75万 $202.39亿 11.43% 11.43%
19 $ 10.097 $10.14 $9.47 $611.05万 $43.44亿 5.05% 5.05%
20 $ 0.00000515 $0.00 $0.00 $32.81万 $30.35亿 4.14% 4.14%
21 $ 1.0408 $1.05 $0.96 $1,358.79万 $39.47亿 5.25% 5.25%
22 $ 0.05847 $0.06 $0.06 $23.50万 $22.57亿 4.22% 4.22%
23 $ 0.0572 $0.06 $0.06 $26.91万 $15.29亿 0.42% 0.42%
24 $ 7.482 $7.64 $6.82 $1,016.50万 $47.52亿 7.8% 7.8%
25 $ 1.1496 $1.19 $1.05 $294.68万 $19.01亿 4.83% 4.83%
26 $ 0.5335 $0.53 $0.51 $50.79万 $17.35亿 3.73% 3.73%
27 $ 4175.09 $4,186.89 $4,129.96 $128.76万 $15.90亿 0.76% 0.76%
28 $ 0.7088 $0.71 $0.68 $307.26万 $17.69亿 2.72% 2.72%
29 $ 159.19 $160.83 $147.39 $694.77万 $24.38亿 5.64% 5.64%
30 $ 0.0000016511 $0.00 $0.00 $2,575.45 $16.51亿 -0.25% -0.25%
31 $ 287.68 $289.06 $256.48 $352.34万 $30.40亿 9.87% 9.87%
32 $ 118.03 $118.60 $113.88 $555.85万 $24.79亿 1.09% 1.09%
33 $ 0.000004151 $0.00 $0.00 $788.10万 $17.46亿 6.29% 6.29%
34 $ 8.054 $8.10 $7.59 $37.01万 $12.49亿 4.81% 4.81%
35 $ 5.23 $5.44 $4.53 $5,303.92万 $67.18亿 12.15% 12.15%
36 $ 3.068 $3.10 $2.86 $200.03万 $16.76亿 5.68% 5.68%
37 $ 0.08099 $0.08 $0.08 $47.89万 $6.79亿 4.39% 4.39%
38 $ 0.4996 $0.51 $0.46 $1,003.67万 $13.52亿 4.93% 4.93%
39 $ 1.74 $1.76 $1.65 $34.14万 $8.47亿 3.75% 3.75%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $614.66万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.20334 $0.21 $0.18 $563.24万 $16.18亿 8.72% 8.72%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $6.24万 $8.55亿 0.2% 0.2%
43 $ 0.03699 $0.04 $0.03 $217.06万 $10.02亿 3.84% 3.84%
44 $ 206.81 $215.55 $191.91 $329.93万 $24.97亿 6.58% 6.58%
45 $ 0.11684 $0.12 $0.11 $16.54万 $10.33亿 7.3% 7.3%
46 $ 0.006668 $0.01 $0.01 $13.31万 $5.51亿 0.96% 0.96%
47 $ 0.03442 $0.04 $0.03 $33.38万 $6.57亿 2.37% 2.37%
48 $ 0.8601 $0.86 $0.76 $170.06万 $6.46亿 10.45% 10.45%

快讯

更多