俄称打击乌能源等设施 乌称打击俄集结区

【俄称打击乌能源等设施 乌称打击俄集结区】金色财经报道,10月25日,俄罗斯国防部24日发布通报称,过去24小时内,俄军对乌军使用的能源和交通基础设施、远程无人机存储和发射地点等实施打击。俄防空系统击落1枚法国“斯卡普”巡航导弹、4枚“海王星”远程导弹和1297架固定翼无人机。此外,俄军还打击了乌克兰港口基础设施和为乌军服务的船只。乌克兰武装部队总参谋部24日通报称,过去一天,前线地区发生181次战斗。乌军打击了俄军人员和装备集结区、无人机指挥所等目标,摧毁俄军坦克、装甲车、火炮系统、防空系统等。此外,乌军还击落了1855架俄罗斯无人机。(央视)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.82亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.28亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.01亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $110.09亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.89% 56.9% 56.9%
10 $71.23亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,044.09万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $222.07亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.10亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $109.77亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.48亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,632.03万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80344 $8.15万 $7.92万 $5.38亿 $1.61兆 -1.42% -1.42%
2 $ 2332.47 $2,405.18 $2,282.60 $2.30亿 $2,815.14亿 -2.99% -2.99%
3 $ 1.2845 $1.31 $1.25 $3,216.00万 $782.48亿 -1.9% -1.9%
4 $ 727.3 $744.90 $717.90 $1,390.63万 $991.74亿 -2.23% -2.23%
5 $ 1.00119 $1.00 $1.00 $3,797.28万 $707.99亿 0.01% 0.01%
6 $ 101.07 $104.24 $98.61 $7,925.81万 $572.61亿 -2.98% -2.98%
7 $ 0.3294 $0.33 $0.33 $186.06万 $312.00亿 -0.24% -0.24%
8 $ 0.07682 $0.08 $0.07 $1,935.17万 $129.23亿 -3.5% -3.5%
9 $ 273.72 $285.76 $268.00 $52.63万 $54.68亿 -4.13% -4.13%
10 $ 75.81 $78.05 $74.47 $2,553.11万 $257.26亿 -2.79% -2.79%
11 $ 0.20597 $0.22 $0.20 $412.53万 $74.05亿 -4.29% -4.29%
12 $ 79306.6 $8.12万 $7.91万 $5,389.96 $102.24亿 -2.3% -2.3%
13 $ 9.02 $9.17 $8.88 $5,567.76 $83.14亿 -0.23% -0.23%
15 $ 0.17017 $0.18 $0.17 $182.92万 $55.16亿 -3.46% -3.46%
16 $ 56.38 $58.88 $55.12 $551.94万 $43.25亿 -3.96% -3.96%
17 $ 0.07716 $0.08 $0.07 $173.22万 $33.02亿 -2.06% -2.06%
18 $ 1182.89 $1,245.72 $1,119.30 $1,307.71万 $194.90亿 -4.98% -4.98%
19 $ 8.882 $9.16 $8.68 $335.07万 $38.21亿 -2.95% -2.95%
20 $ 0.000004887 $0.00 $0.00 $162.23万 $28.80亿 -4.02% -4.02%
21 $ 0.9322 $0.99 $0.91 $956.49万 $35.35亿 -5.57% -5.57%
22 $ 0.05536 $0.06 $0.05 $22.49万 $21.37亿 -1.75% -1.75%
23 $ 0.05299 $0.05 $0.05 $50.37万 $14.17亿 -1.06% -1.06%
24 $ 6.72 $7.16 $6.52 $699.81万 $42.68亿 -6.13% -6.13%
25 $ 1.0443 $1.13 $1.02 $221.80万 $17.26亿 -7.46% -7.46%
26 $ 0.5066 $0.53 $0.50 $24.13万 $16.48亿 -4.95% -4.95%
27 $ 3998.95 $4,012.26 $3,985.84 $101.83万 $15.23亿 -0.23% -0.23%
28 $ 0.6999 $0.71 $0.68 $388.14万 $17.47亿 -1.33% -1.33%
29 $ 136.55 $148.17 $134.04 $809.89万 $20.91亿 -7.81% -7.81%
30 $ 0.000001621 $0.00 $0.00 $1,116.45 $16.21亿 -0.74% -0.74%
31 $ 249.01 $260.52 $242.58 $233.92万 $26.31亿 -4.39% -4.39%
32 $ 107.98 $111.29 $105.90 $270.00万 $22.68亿 -2.92% -2.92%
33 $ 0.000004417 $0.00 $0.00 $1,945.00万 $18.58亿 -7.3% -7.3%
34 $ 7.6 $7.90 $7.42 $31.11万 $11.78亿 -3.76% -3.76%
35 $ 4.463 $4.85 $4.25 $3,667.05万 $57.33亿 -7.99% -7.99%
36 $ 2.638 $2.78 $2.59 $45.18万 $14.41亿 -5.03% -5.03%
37 $ 0.07711 $0.08 $0.08 $48.32万 $6.46亿 -2.04% -2.04%
38 $ 0.4634 $0.53 $0.46 $1,798.52万 $12.54亿 -12.82% -12.82%
39 $ 1.644 $1.77 $1.60 $23.48万 $8.00亿 -6.85% -6.85%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $517.37万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.18744 $0.21 $0.18 $901.68万 $14.92亿 -11.16% -11.16%
42 $ 0.996 $1.00 $1.00 $2.95万 $8.52亿 -0.33% -0.33%
43 $ 0.03571 $0.04 $0.04 $94.78万 $9.68亿 -3.25% -3.25%
44 $ 177.6 $186.93 $173.62 $124.94万 $21.44亿 -4% -4%
45 $ 0.10372 $0.11 $0.10 $11.40万 $9.17亿 -4.02% -4.02%
46 $ 0.006035 $0.01 $0.01 $11.41万 $4.99亿 -2.8% -2.8%
47 $ 0.03268 $0.03 $0.03 $42.93万 $6.24亿 -5.52% -5.52%
48 $ 0.709 $0.76 $0.70 $75.95万 $5.33亿 -7.06% -7.06%

快讯

更多