金色晨讯 | 10月26日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 10月26日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Strive、Hyperliquid、卡塔尔、数字欧元1.特朗普:你们将看到伊朗冲突“很快以某种方式结束”;2.Strive CEO发BTC持仓图,暗示或于下周披露增持数据;3.卡塔尔调停人员周日抵达德黑兰,旨在缓解地区紧张局势;4.Hyperliquid将上线11只代币化美股与ETF现货,明日正式开放交易;5.欧洲央行官员:数字欧元将增强欧洲支付主权,试点计划明年启动;6.Anthony Pompliano:看好BTC、黄金与AI,点名预测市场与算力市场。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.34亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $25.95亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.47亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $111.68亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $72.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,056.00万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $220.00亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.53亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $107.88亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.39% 26% 26%
18 $15.99亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,639.70万 -21.43% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79479.1 $8.10万 $7.95万 $3.32亿 $1.59兆 -1.71% -1.71%
2 $ 2304.7 $2,371.46 $2,304.70 $1.53亿 $2,781.62亿 -2.39% -2.39%
3 $ 1.2847 $1.32 $1.28 $2,447.91万 $782.60亿 -1.6% -1.6%
4 $ 735 $748.80 $735.00 $906.73万 $1,002.24亿 -1.1% -1.1%
5 $ 1.00108 $1.00 $1.00 $2,469.28万 $707.91亿 0% 0%
6 $ 100.55 $102.77 $100.37 $5,309.48万 $569.66亿 -1.87% -1.87%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $137.84万 $312.66亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.07619 $0.08 $0.08 $1,324.34万 $128.17亿 -2.15% -2.15%
9 $ 276.24 $282.87 $270.35 $44.20万 $55.19亿 -0.6% -0.6%
10 $ 75.89 $77.59 $75.23 $1,605.51万 $257.53亿 -1.13% -1.13%
11 $ 0.20089 $0.21 $0.20 $220.29万 $72.22亿 -3.81% -3.81%
12 $ 79500 $8.07万 $7.95万 $224.81 $102.49亿 -1.49% -1.49%
13 $ 9.018 $9.02 $9.00 $2.79 $83.12亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.16702 $0.17 $0.17 $91.27万 $54.14亿 -2.88% -2.88%
16 $ 56.26 $57.34 $55.92 $361.43万 $43.16亿 -1.55% -1.55%
17 $ 0.07653 $0.08 $0.08 $103.86万 $32.75亿 -1.83% -1.83%
18 $ 1196.23 $1,238.82 $1,176.28 $1,666.87万 $197.09亿 -1.45% -1.45%
19 $ 8.813 $9.03 $8.75 $140.81万 $37.92亿 -2.18% -2.18%
20 $ 0.000004805 $0.00 $0.00 $23.32万 $28.31亿 -2.63% -2.63%
21 $ 0.9042 $0.94 $0.90 $856.20万 $34.29亿 -3.7% -3.7%
22 $ 0.05378 $0.06 $0.05 $9.20万 $20.76亿 -3.46% -3.46%
23 $ 0.05282 $0.05 $0.05 $19.59万 $14.12亿 -0.24% -0.24%
24 $ 6.821 $7.04 $6.65 $480.16万 $43.33亿 -0.42% -0.42%
25 $ 1.0126 $1.06 $1.01 $164.84万 $16.74亿 -4% -4%
26 $ 0.5137 $0.53 $0.51 $10.73万 $16.71亿 -0.03% -0.03%
27 $ 3997.17 $4,015.54 $3,993.83 $18.04万 $15.22亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.6975 $0.71 $0.70 $344.16万 $17.41亿 -2.06% -2.06%
29 $ 134.06 $138.96 $133.89 $659.31万 $20.53亿 -2.71% -2.71%
30 $ 0.0000016256 $0.00 $0.00 $3,696.48 $16.26亿 0.09% 0.09%
31 $ 249.53 $255.27 $244.92 $137.55万 $26.37亿 -1.06% -1.06%
32 $ 107.37 $109.20 $106.01 $189.23万 $22.55亿 -1.55% -1.55%
33 $ 0.000004214 $0.00 $0.00 $1,157.25万 $17.73亿 -6.45% -6.45%
34 $ 7.402 $7.69 $7.40 $21.97万 $11.48亿 -3.59% -3.59%
35 $ 4.461 $4.70 $4.35 $2,327.76万 $57.31亿 -0.73% -0.73%
36 $ 2.589 $2.66 $2.57 $24.31万 $14.14亿 -2.63% -2.63%
37 $ 0.0749 $0.08 $0.07 $50.50万 $6.28亿 -2.96% -2.96%
38 $ 0.4437 $0.47 $0.43 $1,446.39万 $12.01亿 -5.43% -5.43%
39 $ 1.614 $1.66 $1.61 $7.38万 $7.86亿 -1.22% -1.22%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $600.99万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.20287 $0.21 $0.19 $835.46万 $16.14亿 3.71% 3.71%
42 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $9,637.76 $8.53亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.03545 $0.04 $0.04 $42.71万 $9.60亿 -1.77% -1.77%
44 $ 188.98 $200.34 $178.15 $152.72万 $22.82亿 4.28% 4.28%
45 $ 0.10346 $0.11 $0.10 $5.08万 $9.15亿 -1.08% -1.08%
46 $ 0.00609 $0.01 $0.01 $7.93万 $5.04亿 -0.26% -0.26%
47 $ 0.03096 $0.03 $0.03 $36.80万 $5.91亿 -6.18% -6.18%
48 $ 0.6947 $0.72 $0.69 $29.12万 $5.22亿 -3.2% -3.2%

快讯

更多