美股高开 存储股、光通信股普涨 特斯拉开涨3.3%

【美股高开 存储股、光通信股普涨 特斯拉开涨3.3%】金色财经报道,10月26日,美股开盘,道指涨0.2%,标普500指数涨0.25%,纳指涨0.28%。存储概念股上涨,SK海力士涨1.9%,美光科技涨1.2%,闪迪涨0.6%。光通信股开盘普涨,Lumentum涨0.94%,康宁涨0.25%,Coherent涨0.43%,应用光电跌0.43%,Ciena涨0.29%,博通涨1.09%,迈威尔科技跌0.43%。特斯拉涨3.3%,巴克莱将其评级从持股观望上调至增持。Meta Platforms跌0.77%,公司拟发股筹资至多950亿美元支持AI增长。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.19亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $26.95亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.85亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $108.71亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 $71.27亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,122.70万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 $217.61亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.20亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $109.73亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.02亿 26.98% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,636.76万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80554.1 $8.10万 $7.94万 $6.39亿 $1.61兆 -0.11% -0.11%
2 $ 2331.08 $2,365.19 $2,293.12 $2.04亿 $2,813.46亿 -0.47% -0.47%
3 $ 1.3023 $1.31 $1.27 $3,354.95万 $793.33亿 0.21% 0.21%
4 $ 745.2 $746.10 $732.30 $840.87万 $1,016.15亿 0.49% 0.49%
5 $ 1.00146 $1.00 $1.00 $5,282.72万 $708.18亿 0.03% 0.03%
6 $ 102.26 $102.49 $99.90 $7,948.55万 $579.35亿 0.69% 0.69%
7 $ 0.3313 $0.33 $0.33 $211.83万 $313.80亿 0.66% 0.66%
8 $ 0.07792 $0.08 $0.08 $1,754.96万 $131.08亿 0.97% 0.97%
9 $ 278.5 $284.48 $273.96 $64.57万 $55.64亿 1.17% 1.17%
10 $ 78.57 $78.80 $74.98 $2,520.02万 $266.63亿 2.02% 2.02%
11 $ 0.20696 $0.21 $0.20 $268.25万 $74.40亿 0.86% 0.86%
12 $ 80227.6 $8.06万 $7.93万 $1,993.03 $103.43亿 -0.43% -0.43%
13 $ 8.984 $9.02 $8.89 $857.77 $82.80亿 -0.37% -0.37%
15 $ 0.17017 $0.17 $0.17 $59.16万 $55.16亿 0.48% 0.48%
16 $ 57.07 $57.34 $56.00 $374.23万 $43.78亿 0.54% 0.54%
17 $ 0.07785 $0.08 $0.08 $141.01万 $33.31亿 1.05% 1.05%
18 $ 1264.12 $1,268.25 $1,177.83 $2,233.24万 $208.28亿 4.02% 4.02%
19 $ 9.021 $9.04 $8.77 $198.04万 $38.81亿 1.42% 1.42%
20 $ 0.000004895 $0.00 $0.00 $15.25万 $28.84亿 0.59% 0.59%
21 $ 0.9258 $0.93 $0.90 $963.10万 $35.11亿 0.88% 0.88%
22 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $16.77万 $21.02亿 -0.4% -0.4%
23 $ 0.05395 $0.05 $0.05 $42.31万 $14.43亿 1.73% 1.73%
24 $ 7.156 $7.17 $6.78 $744.62万 $45.45亿 4.91% 4.91%
25 $ 1.0317 $1.05 $1.00 $141.48万 $17.06亿 -0.48% -0.48%
26 $ 0.5165 $0.53 $0.51 $10.89万 $16.80亿 -0.01% -0.01%
27 $ 4035.15 $4,038.47 $3,993.83 $32.79万 $15.37亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.7141 $0.71 $0.70 $246.17万 $17.82亿 1.17% 1.17%
29 $ 138.31 $138.96 $133.60 $886.29万 $21.18亿 1.48% 1.48%
30 $ 0.000001609 $0.00 $0.00 $4,802.88 $16.09亿 -1.75% -1.75%
31 $ 255.04 $255.70 $247.22 $152.46万 $26.95亿 1.45% 1.45%
32 $ 109.44 $109.59 $106.75 $190.40万 $22.98亿 1.93% 1.93%
33 $ 0.000004368 $0.00 $0.00 $1,491.30万 $18.38亿 -0.47% -0.47%
34 $ 7.627 $7.66 $7.40 $25.10万 $11.83亿 1.35% 1.35%
35 $ 4.634 $4.70 $4.43 $2,734.11万 $59.53亿 2.54% 2.54%
36 $ 2.646 $2.66 $2.56 $57.70万 $14.45亿 0.41% 0.41%
37 $ 0.07675 $0.08 $0.07 $44.93万 $6.43亿 0.66% 0.66%
38 $ 0.4487 $0.46 $0.43 $1,286.87万 $12.14亿 -1.4% -1.4%
39 $ 1.657 $1.66 $1.61 $7.57万 $8.07亿 1.71% 1.71%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $452.34万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.21205 $0.21 $0.20 $1,162.31万 $16.87亿 4.4% 4.4%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,424.25 $8.54亿 0.2% 0.2%
43 $ 0.03607 $0.04 $0.04 $80.41万 $9.77亿 0.75% 0.75%
44 $ 211.96 $223.88 $183.61 $534.66万 $25.59亿 14.32% 14.32%
45 $ 0.10503 $0.11 $0.10 $8.57万 $9.28亿 0.82% 0.82%
46 $ 0.006096 $0.01 $0.01 $4.62万 $5.04亿 -0.63% -0.63%
47 $ 0.03323 $0.03 $0.03 $41.36万 $6.34亿 5.19% 5.19%
48 $ 0.7095 $0.71 $0.69 $36.07万 $5.33亿 1.34% 1.34%

快讯

更多