本周重要事件与数据预告:美国中期选举、非农、中国外储

【本周重要事件与数据预告:美国中期选举、非农、中国外储】金色财经报道,11月2日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国10月RatingDog制造业PMI;瑞士9月实际零售销售年率;法国、德国、欧元区、英国10月制造业PMI终值;美国10月标普全球制造业PMI终值;美国10月ISM制造业PMI;美国9月营建支出月率;②事件:今日有1万亿隔夜逆回购、560亿元7天期逆回购到期。③财报:苹果(AAPL.O)、Palantir(PLTR.N)等。2. 周二:①数据:澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定;瑞士10月CPI月率;美国9月JOLTs职位空缺;美国9月工厂订单月率;②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明,主席布洛克召开货币政策新闻发布会;2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话;欧洲央行管委拉德夫、穆兰、科赫尔、多伦茨等发表讲话;2026年美国中期选举;③假期:日本东京证券交易所因文化日休市一日;④财报:辉瑞(PFE.N)、AMD(AMD.O)、BioNTech SE(BNTX.O)等。3. 周三:①数据:美国当周API原油库存;中国10月RatingDog服务业PMI;法国、德国、欧元区、英国10月服务业PMI终值;欧元区10月CPI初值;美国10月ADP就业人数;美国9月贸易帐;美国10月标普全球服务业PMI终值;美国10月ISM非制造业PMI;美国当周EIA原油库存、当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存;②事件:欧洲央行管委内格尔、首席经济学家连恩发表讲话;美国财政部发布季度再融资公告;第二十四届中国半导体封装测试技术与市场年会于11月4日-6日在南京丰大国际大酒店举行;③财报:高通(QCOM.O)、Arm(ARM.O)、Uber(UBER.N)、麦当劳(MCD.N)等。4. 周四:①数据:法国9月工业产出月率;瑞士10月季调后失业率;欧元区9月PPI月率;美国10月挑战者企业裁员人数;英国至11月5日央行利率决定;美国至10月31日当周初请失业金人数;美国10月全球供应链压力指数;美国当周EIA天然气库存;②事件:日本央行公布9月货币政策会议纪要;欧洲央行管委穆兰、执委施纳贝尔等发表讲话; 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告,行长贝利召开货币政策新闻发布会;瑞士央行行长施莱格尔发表讲话;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就稳定币和避险货币汇率问题发表讲话;2027年FO()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.76亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $26.17亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.58亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.22% 69.3% 69.3%
5 $110.37亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $73.23亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,117.94万 -18.41% 59.5% 59.5%
13 $214.58亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.79亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $110.20亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.33% 26% 26%
18 $15.84亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,623.23万 -20.66% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78133 $7.85万 $7.76万 $2.62亿 $1.56兆 0.59% 0.59%
2 $ 2273.45 $2,283.05 $2,248.53 $1.41亿 $2,743.91亿 0.46% 0.46%
3 $ 1.2477 $1.26 $1.24 $2,458.80万 $760.07亿 -0.67% -0.67%
4 $ 710.8 $718.00 $701.90 $1,071.80万 $969.25亿 0.8% 0.8%
5 $ 1.00096 $1.00 $1.00 $3,626.86万 $707.83亿 0% 0%
6 $ 94.11 $95.98 $93.13 $7,025.79万 $533.17亿 -1.69% -1.69%
7 $ 0.3131 $0.32 $0.31 $1,892.70万 $296.56亿 1.65% 1.65%
8 $ 0.07529 $0.08 $0.07 $1,131.10万 $126.66亿 -0.68% -0.68%
9 $ 282.56 $287.73 $279.52 $146.75万 $56.45亿 -1.04% -1.04%
10 $ 87.97 $88.66 $86.63 $3,079.52万 $298.52亿 -0.28% -0.28%
11 $ 0.19307 $0.19 $0.19 $281.27万 $69.41亿 -0.01% -0.01%
12 $ 77817.2 $7.83万 $7.78万 $1.55万 $100.32亿 -0.01% -0.01%
13 $ 9.346 $9.44 $9.31 $923.99 $86.14亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.16787 $0.17 $0.17 $291.64万 $54.41亿 -0.74% -0.74%
16 $ 55.5 $56.42 $55.00 $282.77万 $42.58亿 -0.53% -0.53%
17 $ 0.07129 $0.07 $0.07 $72.61万 $30.51亿 -1.42% -1.42%
18 $ 1228.23 $1,264.78 $1,210.90 $2,890.57万 $202.37亿 -2.28% -2.28%
19 $ 8.671 $9.04 $8.52 $1,512.14万 $37.31亿 1.28% 1.28%
20 $ 0.000004682 $0.00 $0.00 $36.57万 $27.59亿 -0.5% -0.5%
21 $ 0.8978 $0.91 $0.89 $746.64万 $34.05亿 -0.41% -0.41%
22 $ 0.05125 $0.05 $0.05 $12.82万 $19.78亿 -0.58% -0.58%
23 $ 0.04997 $0.05 $0.05 $35.04万 $13.36亿 -0.45% -0.45%
24 $ 7.172 $7.40 $7.00 $1,745.04万 $45.56亿 1.42% 1.42%
25 $ 0.9468 $0.96 $0.94 $22.53万 $15.65亿 -0.02% -0.02%
26 $ 0.4774 $0.48 $0.47 $18.44万 $15.53亿 0.54% 0.54%
27 $ 3913.61 $3,915.77 $3,894.08 $77.52万 $14.90亿 0.4% 0.4%
28 $ 0.699 $0.70 $0.69 $168.06万 $17.44亿 -0.24% -0.24%
29 $ 134.89 $140.95 $133.18 $961.30万 $20.66亿 0.77% 0.77%
30 $ 0.0000015344 $0.00 $0.00 $2,315.08 $15.34亿 1.13% 1.13%
31 $ 232.29 $238.64 $231.20 $121.28万 $24.55亿 -1.85% -1.85%
32 $ 113.39 $115.66 $110.07 $27.43万 $23.81亿 2.6% 2.6%
33 $ 0.000004884 $0.00 $0.00 $2,301.81万 $20.55亿 -2.7% -2.7%
34 $ 7.112 $7.20 $7.08 $23.35万 $11.03亿 -0.11% -0.11%
35 $ 4.258 $4.50 $4.23 $3,175.67万 $54.70亿 -3.86% -3.86%
36 $ 2.522 $2.54 $2.49 $16.63万 $13.77亿 0.39% 0.39%
37 $ 0.07794 $0.08 $0.08 $33.72万 $6.53亿 0.27% 0.27%
38 $ 0.3882 $0.41 $0.39 $590.15万 $10.50亿 -2.95% -2.95%
39 $ 1.457 $1.51 $1.45 $10.68万 $7.09亿 -2.93% -2.93%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $246.51万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.18258 $0.19 $0.18 $1,262.68万 $14.53亿 -3.21% -3.21%
42 $ 0.9968 $1.00 $0.99 $33.90万 $8.53亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.03291 $0.03 $0.03 $50.30万 $8.92亿 0.58% 0.58%
44 $ 200.84 $203.26 $195.55 $83.68万 $24.25亿 0.32% 0.32%
45 $ 0.09368 $0.10 $0.09 $3.76万 $8.28亿 -1.5% -1.5%
46 $ 0.006088 $0.01 $0.01 $8.46万 $5.03亿 0.41% 0.41%
47 $ 0.03085 $0.03 $0.03 $28.20万 $5.89亿 -1.56% -1.56%
48 $ 0.6253 $0.64 $0.62 $52.92万 $4.70亿 -1.48% -1.48%

快讯

更多