金色午报 | 10月21日午间重要动态一览

【金色午报 | 10月21日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:CFTC、GENIUS、Bitmine、数字人民币1.美CFTC就散户数字资产交易框架征求意见,拟新增“加密资产市场”交易所类别,意见征集12月14日截止;2.区块链协会就GENIUS法案第3条规则提交意见,要求明确软件、境外稳定币发行方及“明知参与”的适用边界;3.Bitmine向以太坊质押存入15.97万枚ETH,价值约3.9亿美元,当前质押进入序列排队133万枚、等待23天;4.马斯克:SpaceX拟将一半AI算力对外出租,倾向按市价签短期租约,2027年二季度建成44万台设备集群;5.数字人民币运营管理中心公布基础设施服务体系,推出央行端数字人民币系统(DCEPS)与智能合约生态框架;6.币安将于20:00上线BOTB、BRKBB、KSTRB、TMFB、VSTB五个bStocks现货交易对,同步开放算法交易;7.昨日美国比特币现货ETF净流入2320万美元,以太坊现货ETF净流出2610万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.59亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.70亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $397.24亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $109.98亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $71.89亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,008.06万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $212.79亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.68亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $108.88亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.79亿 26.83% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,698.38万 -21.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82864.9 $8.34万 $8.13万 $7.00亿 $1.66兆 1.08% 1.08%
2 $ 2447.82 $2,477.85 $2,377.79 $2.36亿 $2,954.36亿 1.67% 1.67%
3 $ 1.337 $1.35 $1.29 $3,670.19万 $814.46亿 2.56% 2.56%
4 $ 743.4 $744.60 $726.80 $803.49万 $1,013.70亿 1.71% 1.71%
5 $ 1.00098 $1.00 $1.00 $4,423.31万 $707.84亿 -0.01% -0.01%
6 $ 105.98 $108.25 $103.80 $7,802.05万 $600.42亿 0.94% 0.94%
7 $ 0.3315 $0.33 $0.33 $281.43万 $313.99亿 -0.12% -0.12%
8 $ 0.08166 $0.08 $0.08 $1,376.53万 $137.37亿 2.67% 2.67%
9 $ 285.02 $288.46 $272.12 $44.39万 $56.94亿 2.42% 2.42%
10 $ 80.84 $82.36 $77.84 $2,403.19万 $274.33亿 1.9% 1.9%
11 $ 0.223 $0.23 $0.21 $369.25万 $80.17亿 2.33% 2.33%
12 $ 82657.3 $8.31万 $8.26万 $463.00 $106.56亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.059 $9.07 $8.97 $276.38 $83.50亿 0.18% 0.18%
15 $ 0.18121 $0.18 $0.18 $249.88万 $58.74亿 2.13% 2.13%
16 $ 61.22 $62.19 $58.28 $678.27万 $46.96亿 2.32% 2.32%
17 $ 0.0832 $0.09 $0.08 $260.49万 $35.60亿 -0.01% -0.01%
18 $ 1258.88 $1,296.30 $1,122.88 $1,961.27万 $207.42亿 9.24% 9.24%
19 $ 9.693 $9.92 $9.39 $345.68万 $41.70亿 1.01% 1.01%
20 $ 0.000005118 $0.00 $0.00 $37.53万 $30.16亿 2.25% 2.25%
21 $ 1.0243 $1.04 $0.98 $989.60万 $38.84亿 2.67% 2.67%
22 $ 0.05763 $0.06 $0.06 $13.63万 $22.24亿 0.98% 0.98%
23 $ 0.05502 $0.06 $0.05 $53.28万 $14.71亿 2.47% 2.47%
24 $ 7.471 $7.79 $7.10 $1,019.29万 $47.45亿 2.93% 2.93%
25 $ 1.1589 $1.19 $1.13 $128.74万 $19.16亿 2.19% 2.19%
26 $ 0.5369 $0.54 $0.53 $14.65万 $17.47亿 0.2% 0.2%
27 $ 4128.66 $4,157.34 $4,114.80 $26.44万 $15.72亿 -0.21% -0.21%
28 $ 0.7212 $0.72 $0.70 $219.55万 $18.00亿 1.34% 1.34%
29 $ 154.92 $158.45 $147.36 $1,085.69万 $23.72亿 2.82% 2.82%
30 $ 0.00000165 $0.00 $0.00 $1,135.60 $16.50亿 0.42% 0.42%
31 $ 270.82 $278.50 $261.98 $244.00万 $28.62亿 1.73% 1.73%
32 $ 115.66 $116.79 $113.19 $276.90万 $24.29亿 0.87% 0.87%
33 $ 0.000004489 $0.00 $0.00 $2,599.59万 $18.88亿 7.28% 7.28%
34 $ 7.944 $8.01 $7.69 $17.69万 $12.32亿 2.19% 2.19%
35 $ 5.013 $5.10 $4.63 $5,727.82万 $64.40亿 4.32% 4.32%
36 $ 2.919 $2.97 $2.80 $51.85万 $15.94亿 2.67% 2.67%
37 $ 0.0795 $0.08 $0.08 $49.89万 $6.66亿 2.75% 2.75%
38 $ 0.5833 $0.60 $0.53 $2,386.13万 $15.78亿 7.67% 7.67%
39 $ 1.742 $1.79 $1.71 $9.10万 $8.48亿 -0.96% -0.96%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $897.45万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.2014 $0.20 $0.18 $661.96万 $16.03亿 6.8% 6.8%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $5.37万 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03763 $0.04 $0.03 $246.54万 $10.20亿 6.17% 6.17%
44 $ 196.51 $202.97 $189.69 $128.04万 $23.72亿 1.01% 1.01%
45 $ 0.11338 $0.12 $0.11 $12.39万 $10.02亿 1.01% 1.01%
46 $ 0.006408 $0.01 $0.01 $10.61万 $5.30亿 0.53% 0.53%
47 $ 0.03294 $0.03 $0.03 $19.85万 $6.29亿 1.26% 1.26%
48 $ 0.8245 $0.84 $0.76 $61.72万 $6.20亿 6.85% 6.85%

快讯

更多